
| 通常時の演出モード | |
|---|---|
| 金ドンモード | ●SPリーチが大当りのカギとなるモード |
| 金ドンモード-ウラ- | ●ノーマルリーチの大当り占有率がアップ ●SPリーチ発展で期待度85%以上 |
| シンプルモード | ●大当りの99%がノーマルリーチとなるモード |
| シンプルモード-ウラ- | ●予告が出現すれば大当り濃厚(先招福ランプ予告を除く) ●ダブルリーチ成立で期待度60%以上 ●演出カスタムを設定すると大当り時のみカスタム対象の予告出現率が大幅アップ |
モード切替時にボタンを長押しすることで「ウラ」モードへ切り替え可能。
| 通常時のカスタム機能 | ||
|---|---|---|
| 演出カスタム | パターン | 概要 |
| 先読みカスタム | チャンス | ●先読み演出の期待度&大当り占有率がアップ(当該変動での保留変化を含む) ●リーチ目モードはリーチ目の出現率が大幅アップ |
| リーチ目モード | ||
| 先読みナシ | ||
| ボタンバイブアップカスタム | ON | ●ボタンバイブ予告の期待度が大幅アップ |
| 100% | ||
| 先招福ランプカスタム | ON | ●保留入賞時に「先招福ランプ予告」が発生するようになる ●サイレントは先招福ランプ予告発生時のSE音が鳴らない ●カラフルはランプの点滅色が増加し、色によって期待度が変化 |
| サイレント | ||
| カラフル | ||
| 気まぐれカスタム | ●各カスタムをランダムで選択(再度カスタムウィンドウを開くことで答え合わせ可能) | |
●先読みチャンスカスタム
| 先読み予告全般 | ||
|---|---|---|
| 金ドンモード | ||
| カスタム | 期待度 | 大当り占有率 |
| OFF | 13.1% | 76.7% |
| チャンス | 63.5% | 83.7% |
| リーチ目モード | 13.1% | 76.7% |
| 先読みなし | 大当り濃厚 | 5.0% |
| 金ドンモード-ウラ- | ||
| カスタム | 期待度 | 大当り占有率 |
| OFF | 12.7% | 72.5% |
| チャンス | 90%以上 | 77.1% |
| リーチ目モード | 12.7% | 72.5% |
| 先読みなし | 大当り濃厚 | 5.0% |
| シンプルモード | ||
| カスタム | 期待度 | 大当り占有率 |
| OFF | 67.5% | – |
| チャンス | 76.7% | 69.7% |
| リーチ目モード | 大当り濃厚 | 69.7% |
| 先読みなし | 大当り濃厚 | 2.5% |
| シンプルモード-ウラ- | ||
| カスタム | 期待度 | 大当り占有率 |
| OFF | 大当り濃厚 | – |
| チャンス | 64.9% | |
| リーチ目モード | 69.7% | |
| 先読みなし | 2.5% | |
●ボタンバイブカスタム
| ボタンバイブ予告 | ||
|---|---|---|
| 金ドンモード | ||
| カスタム | 期待度 | 大当り占有率 |
| OFF | 90%以上 | 4.6% |
| ON | 90%以上 | 71.9% |
| 100% | 大当り濃厚 | 100% |
| 金ドンモード-ウラ- | ||
| カスタム | 期待度 | 大当り占有率 |
| OFF | 90%以上 | 6.5% |
| ON | 90%以上 | 58.8% |
| 100% | 大当り濃厚 | 100% |
| シンプルモード | ||
| カスタム | 期待度 | 大当り占有率 |
| OFF | 90%以上 | 3.0% |
| ON | 90%以上 | 67.5% |
| 100% | 大当り濃厚 | 92.0% |
| シンプルモード-ウラ- | ||
| カスタム | 期待度 | 大当り占有率 |
| OFF | 大当り+RUSH濃厚 | 2.0% |
| ON | 40.0% | |
| 100% | 40.0% | |
●先招福ランプカスタム
| 先招福ランプ予告 | |||
|---|---|---|---|
| 金ドンモード | |||
| カスタム | 期待度 | 大当り占有率 | |
| OFF | 発生せず | ||
| ON | 73.5% | 95.8% | |
| サイレント | 73.5% | 95.8% | |
| カラフル | なし(リーチ成立時) | 大当り+RUSH濃厚 | 1.2% |
| 白 | 4.6% | 10.0% | |
| 青 | 7.8% | 21.1% | |
| 緑 | 21.6% | 17.8% | |
| 紫 | 39.8% | 12.7% | |
| 赤 | 72.5% | 22.4% | |
| 金 | 90%以上 | 7.4% | |
| シアン | 大当り濃厚 | 3.4% | |
| 紅白 | 大当り濃厚 | 3.1% | |
| レインボー | 大当り+RUSH濃厚 | 0.7% | |
| シンプルモード | |||
| カスタム | 期待度 | 大当り占有率 | |
| OFF | 発生せず | ||
| ON | 64.5% | 90.0% | |
| サイレント | 66.7% | 95.0% | |
| カラフル | なし(リーチ成立時) | 大当り+RUSH濃厚 | 1.0% |
| 白 | 5.2% | 20.0% | |
| 青 | 12.0% | 15.0% | |
| 緑 | 25.0% | 15.0% | |
| 紫 | 50.0% | 15.0% | |
| 赤 | 75.0% | 18.0% | |
| 金 | 90%以上 | 8.0% | |
| シアン | 大当り濃厚 | 3.0% | |
| 紅白 | 大当り濃厚 | 3.0% | |
| レインボー | 大当り+RUSH濃厚 | 2.0% | |
先招福ランプ予告非発生時のランプ白発光が「短い」「長い」「発光しない」といった違和感パターンなら、その時点で大当り+RUSH濃厚となる(保留入賞時に先のほか入賞で先招福ランプ予告発生中だった場合を除く)。
また、先招福ランプ予告発生時、発生から3秒以内にPUSHボタンを押してレインボーフラッシュが発生すれば大当り+RUSH濃厚だ。
機種ページはこちら → Pドラムだ!金ドン 花火外伝99ver
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT

