| クラン | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 37.7% | |
| 強ルート | ||
| トータル | 54.8% | |
| クォーターアタック | ||
| トータル | 95.0% | |
| デバイス | V-コントローラー | 94.7% |
| プレミアV-コントローラー | 大当り濃厚 | |
| オズマ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 53.3% | |
| 強ルート | ||
| トータル | 73.2% | |
| クォーターアタック | ||
| トータル | 95.0% | |
| デバイス | V-コントローラー | 94.7% |
| プレミアV-コントローラー | 大当り濃厚 | |
| アルト | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 87.9% | |
| 強ルート | ||
| トータル | 84.7% | |
| クォーターアタック | ||
| トータル | 95.0% | |
| デバイス | V-コントローラー | 94.7% |
| プレミアV-コントローラー | 大当り濃厚 | |
機種ページはこちら → Pフィーバーマクロスフロンティア5 LT-Lightver
(C)2009,2011,2021 BIGWEST/MACROSS F PROJECT




