●先読み予告
| 保留変化先読み予告 | ||
|---|---|---|
| 脚本保留 | ||
| ノーマル | 先読みチャンス | |
| 白 | 17% | 78% |
| 赤 | 95% | 99% |
| 金 | 99% | 99% |
| 表示アイコン | ||
| ノーマル | 先読みチャンス | |
| 期待 | 10% | 76% |
| 開演 | 60% | 82% |
| 熱演 | 85% | 95% |
| キリン+激熱 | 大当り濃厚 | |
| キリン+わかります | 4500BONUS&追撃濃厚 | |
| 表示タイミング | ||
| ノーマル | 先読みチャンス | |
| 変動開始時 | 15% | 80% |
| テンパイあおり中 | 72% | 89% |
| 特殊保留変化先読み予告 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 先読みチャンス | |
| 演出成功率 | 51% | 成功濃厚 |
| 成功時信頼度 | 99% | 99% |
| スピーカーフラッシュ先読み予告 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 先読みチャンス | |
| 発生 | 40% | 99% |
| ボタンバイブ先読み予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ノーマル | 先読みチャンス | |
| 白 | 99% | 99% |
| 赤 | 99% | 99% |
| 降りもの先読み予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ノーマル | 先読みチャンス | |
| デフォルト | 2% | 70% |
| チャンス | 55% | 99% |
| キラめきイルミ先読み予告 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 先読みチャンス | |
| 当該パターン | 22% | 83% |
| カウントダウン先読み予告 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 先読みチャンス | |
| 発生 | 99% | 99% |
| 着信先読み予告 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 先読みチャンス | |
| 発生 | 99% | 99% |
| 開始時図柄先読み予告 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 先読みチャンス | |
| デフォルト | 2% | 80% |
| チャンス | 80% | 99% |
| 聖翔ZONE先読み予告 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 先読みチャンス | |
| 聖翔ZONE | 60% | 99% |
| SUPER聖翔ZONE | 4500BONUS&追撃濃厚 | |
| ユニゾンあおり予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ノーマル | 先読みチャンス | |
| デフォルト | 7% | 7% |
| チャンス | 80% | 94% |
| RUSH中チャンス目先読み予告 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 先読みチャンス | |
| 青 | 5% | 99% |
| 緑 | 13% | 75% |
| 赤 | 81% | 95% |
| 金 | 99% | 99% |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| 敵校インサート先読み予告 | ||
|---|---|---|
| 当該時図柄あおり | ||
| ノーマル | 先読みチャンス | |
| 左・上から&右・下から | 15% | 88% |
| 左・下から&右・上から | 59% | 91% |
| 背景 | ||
| ノーマル | 先読みチャンス | |
| 青 | 9% | 75% |
| 赤 | 80% | 95% |
| 金 | 99% | 99% |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| キリンフリーズ先読み予告 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 先読みチャンス | |
| 発生 | 99% | 99% |
| HOLD先読み予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ノーマル | 先読みチャンス | |
| RUSH前半で発生 | 5% | 99% |
| RUSH後半で発生 | 99% | 99% |
| 先フラッシュ演出 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 先読みチャンス | |
| 発生 | 99% | 99% |
●変動中予告
| 会話予告 | |
|---|---|
| 白→赤 | 67% |
| 赤→赤 | 75% |
| 金 | 大当り濃厚 |
| シルエットステップアップ予告 | |
|---|---|
| スポットライト | |
| 青 | 4% |
| 赤 | 75% |
| 登場キャラ | |
| アンドリュー | 4500BONUS&追撃濃厚 |
| 緞帳連打予告 | |
|---|---|
| 緞帳 | |
| デフォルト | 18% |
| シンボル付 | 75% |
| 金 | 大当り濃厚 |
| ボタン | |
| 白 | 13% |
| 赤 | 74% |
| 登場キャラ | |
| アンドリュー | 4500BONUS&追撃濃厚 |
| ルーレット予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| 登場キャラ | |
| アンドリュー | 4500BONUS&追撃濃厚 |
| ルーレット | |
| ガセアイコンあり | 4% |
| ガセアイコンなし | 75% |
| ガセアイコンなし(すべて勝利) | 大当り濃厚 |
| ボタン | |
| 白 | 17% |
| 赤 | 77% |
| 結果 | |
| 開演 | 47% |
| 歌劇 | 75% |
| 勝利 | 大当り濃厚 |
| 図柄アクション予告 | |
|---|---|
| リーチあおり(右図柄) | 15% |
| 突当りあおり(中右図柄) | 62% |
| プレミアムチャレンジ予告 | |
|---|---|
| 発生 | 70% |
| SUPERスタァライトZONE予告 | |
|---|---|
| 発生 | 大当り濃厚 |
| トルネードフラッシュ予告・キュイン予告 | |
|---|---|
| キュイン | 大当り濃厚 |
| トルネードフラッシュ | 4500BONUS&追撃濃厚 |
| 一発告知カスタム別 占有率 | |
| ノーマル時 | 約10% |
| 出現率UP時 | 約77% |
| フレームアクション予告 | |
|---|---|
| 画面縮小 | 47% |
| 画面シェイク | 62% |
| 画面超縮小+画面外エフェクト金 | 大当り濃厚 |
| 画面回転+画面外エフェクト金 | 大当り濃厚 |
| 画面超縮小+画面外エフェクト虹 | 4500BONUS&追撃濃厚 |
| インパクト群予告 | |
|---|---|
| 発生 | 大当り濃厚 |
| キリンカットイン予告 | |
|---|---|
| 発生 | 大当り濃厚 |
機種ページはこちら → 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ラッキトリガー4500
(C)Project Revue Starlight






