| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 20.4回 | |
| 3.33円交換 | 19.5回 | |
| 3.57円交換 | 18.8回 | |
| 4.00円交換 | 17.8回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
機種ページはこちら → e ULTRAMAN 2400★80
(C)円谷プロ (C)Eiichi Shimizu,Tomohiro Shimoguchi (C)ULTRAMAN 製作委員会 (C)OK!!

