※一部、ミドルタイプの液晶画像を使用
| vsザ・グリームアイズ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 71.6% | |
| 10秒タイマー | ||
| 発生 | 89.2% | |
| セリフ | 通常 | 70.1% |
| 赤 | 91.9% | |
| シングル時の攻撃 | ||
| キリト | ヴォーパル・ストライク | 50.1% |
| メテオブレイク | 71.8% | |
| スターバースト・ストリーム | 97.6% | |
| アスナ | スター・スプラッシュ | 75.6% |
| フラッシング・ペネトレイター | 94.3% | |
| ダブル時のキリトの攻撃 | ||
| デプス・インパクト | 60.5% | |
| クリムゾン・スプラッシュ | 83.1% | |
| スターバースト・ストリーム | 98.9% | |
| キリト攻撃選択ボタン | ||
| なし | 67.1% | |
| 通常 | 83.9% | |
| 赤 | 91.1% | |
| アスナ | 98.1% | |
| 当落ボタン | ||
| 通常 | 52.2% | |
| 赤 | 88.9% | |
| 絶対トリガー | 大当り濃厚 | |
| vsザ・スカルリーパー | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 83.1% | |
| 10秒タイマー | ||
| 発生 | 91.9% | |
| セリフ | 通常 | 82.4% |
| 赤 | 93.1% | |
| アスナの攻撃 | ||
| スター・スプラッシュ | 81.6% | |
| フラッシング・ペネトレイター | 98.3% | |
| ダブル時のキリトの攻撃 | ||
| デプス・インパクト | 66.7% | |
| クリムゾン・スプラッシュ | 92.1% | |
| スターバースト・ストリーム | 大当り濃厚 | |
| キリト攻撃選択ボタン | ||
| なし | 82.0% | |
| 通常 | 94.3% | |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| アスナ | ||
| 当落ボタン | ||
| 通常 | 66.5% | |
| 赤 | 98.6% | |
| 絶対トリガー | 大当り濃厚 | |
機種ページはこちら → スマートぱちんこ ソードアート・オンライン 閃光の軌跡
(C)2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project (C)KYORAKU



