| 保留変化予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| 青 | 1.7% | 大当り濃厚 |
| 緑 | 24.1% | 74.2% |
| 赤 | 80.6% | 94.6% |
| 金 | 96.1% | 98.9% |
| 特殊保留 | ||
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| フィアット? | 4.7% | 39.7% |
| フィアット | 31.6% | 42.9% |
| ワルサー | 84.6% | 95.9% |
| タイプライタ | 84.0% | 94.6% |
| 不二子 | 87.9% | 96.9% |
| 玉ちゃん | 10R大当り濃厚 | |
| ルパン保留変化予告 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| 成功率 | 発展濃厚 | |
| 成功時期待度 | 32.9% | 81.0% |
緑保留以上に変化濃厚。
| 次元強保留変化予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| トータル | 83.6% | 95.4% |
赤保留以上に変化濃厚。
| サード予告 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| 白 | 17.0% | 71.9% |
| 紫 | 47.6% | 79.6% |
| 赤 | 75.7% | 93.0% |
| レインボー | 大当り濃厚 | |
| ロゴ割り込み予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| ルパン三世ロゴ | 31.1% | 64.4% |
| 激熱 | 大当り濃厚 | |
| 鉄板 | 10R大当り濃厚 | |
| タイマー予告 | |
|---|---|
| 通常 | 86.4% |
| 赤 | 97.5% |
| タイマーRUSH | |
|---|---|
| トータル | 76.1% |
| キャラボイス予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| 至高のガンマン | 16.8% | 63.6% |
| 斬鉄剣の使い手 | 17.1% | 64.0% |
| 不死身の怪盗 | 62.2% | 86.8% |
| 魔性の女 | 86.1% | 96.4% |
| チャンス帯予告 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| CHANCE STANDBY | 32.6% | 74.4% |
| SUPER CHANCE STANDBY | 大当り濃厚 | |
| スタートシグナル予告 | |
|---|---|
| 巨大サーチ・白点灯 | 58.2% |
| 巨大サーチ・レインボー点灯 | 大当り濃厚 |
| タイプライタ派生 | 70.6% |
| 停止前エフェクト予告 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| 青 | 6.4% | 68.4% |
| 緑 | 19.9% | 72.4% |
| 紫 | 43.0% | 76.4% |
| 赤 | 76.8% | 93.2% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
機種ページはこちら → Pルパン三世 ONE COLLECTION
©モンキー・パンチ/TMS・NTV





