●予告
| 保留変化予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| チャンスタイム | 地中海JORNEY | |
| チンスター | 約24% | 約47% |
| ニシキスター | 約44% | 約66% |
| チャンス目予告 | ||
|---|---|---|
| チャンスタイム | 地中海JORNEY | |
| 1回発生 | 約13% | 約20% |
| 2回発生 | 約30% | 約48% |
| 空予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| チャンスタイム | 地中海JORNEY | |
| リーダー娘の雲出現 | 約19% | 約35% |
| 飛行機出現 | 約21% | 約39% |
| ペリカン出現 | 約22% | 約37% |
| ウリンがのぞき込む | 約84% | 約88% |
| 虹出現 | 6R以上大当り濃厚 | |
| スマホ予告 | ||
|---|---|---|
| チャンスタイム | 地中海JORNEY | |
| リーダー娘出現 | 約19% | 約35% |
| ペリカン出現 | 約22% | 約37% |
| ウリン出現 | 約84% | 約88% |
| ミスマリンちゃん出現 | 6R以上大当り濃厚 | |
| ミニキャラステップアップ予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| チャンスタイム | 地中海JORNEY | |
| SU2 | 約22% | 約40% |
| SU3 | 約27% | 約46% |
| SU4 | 約66% | 約77% |
| 波乗りステップアップ予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| チャンスタイム | 地中海JORNEY | |
| SU1 | 約15% | 約21% |
| SU2 | 約36% | 約54% |
| SU3 | 約26% | 約46% |
| SU4 | 約61% | 約76% |
| ドルフィンゾーン | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| チャンスタイム | 地中海JORNEY | |
| トータル | 約84% | 約92% |
| リーチ後ペリカン予告 | ||
|---|---|---|
| チャンスタイム | 地中海JORNEY | |
| ペリカン+マリン | 約25% | 約45% |
| ペリカン+ウリン | 約84% | 約88% |
| ペリカン+子どもペリカン | 約91% | 約91% |
| ウリン登場演出 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| チャンスタイム | 地中海JORNEY | |
| SU3で登場 | 約83% | 約90% |
| SU4で登場 | 約87% | 約94% |
●リーチ
| 3・4・1図柄リーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| チャンスタイム | 地中海JORNEY | |
| トータル | 約18% | 約37% |
| シャッター閉鎖SPリーチ | ||
|---|---|---|
| チャンスタイム | 地中海JORNEY | |
| トータル | 約27% | 約33% |
| ウリンチャンス | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| チャンスタイム | 地中海JORNEY | |
| トータル | 約70% | 約86% |
| ウリンリーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| チャンスタイム | 地中海JORNEY | |
| トータル | 約84% | 約92% |
| チャンスアップ | ||
| チャンスタイム | 地中海JORNEY | |
| 子どもイルカ登場 | 約90% | 約95% |
ウリンリーチ中の魚群は大当り濃厚。
機種ページはこちら → スーパー海物語 IN 地中海2
©SANYO BUSSAN CO.,LTD.










