| お風呂チャレンジ | |
|---|---|
![]() |
|
| タイトル | |
| ピンク | 22.2% |
| 赤 | 79.4% |
| 金 | 大当り濃厚 |
| ゼブラ柄 | |
| レインボー | 大当り+RUSH濃厚 |
| 小キャラ | |
| なし | 19.2% |
| ゆず | 42.6% |
| レインボー | 大当り+RUSH濃厚 |
| 敵陣突破チャレンジ | |
|---|---|
![]() |
|
| タイトル | |
| 黒 | 22.1% |
| 赤 | 79.4% |
| 金 | 大当り濃厚 |
| ゼブラ柄 | |
| レインボー | 大当り+RUSH濃厚 |
| 人数 | |
| 100人 | 23.4% |
| 50人 | 63.1% |
| 10人 | 70.0% |
| 777人 | 大当り+RUSH濃厚 |
| ボタンパターン | |
| 連打 | 25.2% |
| 一撃 | 70.0% |
| ボタンの種類 | |
| 通常 | 25.4% |
| チャンス | 70.0% |
| 突吉捕獲チャンス | |
|---|---|
![]() |
|
| トータル | 34.8% |
| エフェクト | |
| ピンクキラキラ | 31.8% |
| レインボー | 大当り+RUSH濃厚 |
| ビックリマーク | |
| ピンクのビックリマーク | 30.8% |
| 赤の大きいビックリマーク | 68.4% |
| 京楽ロゴ | 大当り+RUSH濃厚 |
| ボタン | |
| 通常 | 31.2% |
| 赤 | 大当り濃厚 |
| サプライズ | 大当り+RUSH濃厚 |
| 八兵衛ルーレット | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 66.4% | |
| タイトル | ||
| 通常 | 37.6% | |
| 赤 | 84.8% | |
| 金 | 大当り+RUSH濃厚 | |
| ゼブラ柄 | ||
| レインボー | ||
| 楽曲 | ||
| 通常 | 64.2% | |
| 軍艦マーチ | 大当り+RUSH濃厚 | |
| 道中のルーレット | ||
| 通常 | 62.3% | |
| 逆回転 | 97.6% | |
| ルーレット配置 | ||
| 寿2個 | 44.0% | |
| 寿3個 | 90.0% | |
| 寿4個 | 大当り+RUSH濃厚 | |
| 水戸黄門チャンス | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 67.1% | |
| タイトル | ||
| 通常 | 64.6% | |
| 金 | 98.2% | |
| パネルパターン | ||
| お銀SPSP・飛猿SPSP・御一行SPSP | 58.7% | |
| お銀SPSP・助格SPSP・御一行SPSP | ||
| 飛猿SPSP・助格SPSP・御一行SPSP | ||
| 助格SPSP・御一行SPSP・御一行SPSP | 95.0% | |
| 助格SPSP・御一行SPSP・弥七全回転 | 大当り濃厚 | |
| 助格SPSP・御一行SPSP・光圀全回転 | ||
| 御一行SPSP・御一行SPSP・弥七全回転 | ||
| 御一行SPSP・御一行SPSP・光圀全回転 | ||
| すべて全回転 | 大当り+RUSH濃厚 | |
| 期待度表記 | ||
| 通常 | 65.0% | |
| すべて☆5 | 大当り+RUSH濃厚 | |
| 表示なし | ||
| 天下泰平アタック | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 80.5% | |
| 文字チャンスアップ | ||
| 赤 | 78.8% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| レインボー | 大当り+RUSH濃厚 | |
| 4回目の口上 | ||
| 一同 ご老公の御前である | 77.5% | |
| ガンバレガンバレ | 大当り+RUSH濃厚 | |
| 数字アップ演出 | ||
| 水戸ギミック | 80.9% | |
| 家紋弱落下 | 89.2% | |
| 家紋+水戸ギミック | 94.9% | |
| 最終パーセント | ||
| 77% | 大当り+RUSH濃厚 | |
| 100% | ||
| 当落ボタン | ||
| 通常 | 75.9% | |
| 赤 | 95.9% | |
| サプライズ | 大当り+RUSH濃厚 | |
| 全回転リーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 大当り+RUSH濃厚 | |
機種ページはこちら → P 水戸黄門 超極上 らいとばーじょん
(C)C.A.L/2022 (C)KYORAKU








