| テンパイボイス予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| チャンス | 約20% |
| 激アツ | 約90% |
| VICTORY | 大当り濃厚 |
| 出発予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| トータル | 約86% |
| コップの水をこぼすな演出 | ||
|---|---|---|
| 連続予告ナシ時 | ||
| コップ | 白 | 約5% |
| 赤 | 約30% | |
| 金 | 約95% | |
| アイコン | 継続 | 約10% |
| ZONE | 約70% | |
| 連続予告×2時 | ||
| コップ | 白 | 約10% |
| 赤 | 約30% | |
| 金 | 約95% | |
| アイコン | 継続 | 約25% |
| ZONE | 約90% | |
| フルブレーキングを決めろ演出 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 連続予告ナシ時 | ||
| エフェクト | 通常 | 約5% |
| 赤 | 約35% | |
| 金 | 約95% | |
| 煽り種類 | 継続 | 約6% |
| ZONE | 約70% | |
| 連続予告×2時 | ||
| エフェクト | 通常 | 約10% |
| 赤 | 約35% | |
| 金 | 約95% | |
| アイコン | 継続 | 約25% |
| ZONE | 約70% | |
| ドリフトルーレット演出 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 連続予告ナシ時 | ||
| 背景 | 通常 | 約5% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 金 | ||
| パネル | 継続 | 約10% |
| ZONE | 約70% | |
| 連続予告×2時 | ||
| 背景 | 通常 | 約10% |
| 赤 | 約75% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| パネル | 継続 | 約25% |
| ZONE | 約70% | |
機種ページはこちら → P頭文字D 2nd
Ⓒしげの秀一/講談社・2014新劇場版「頭文字D」制作委員会 Ⓒしげの秀一/講談社・2015新劇場版「頭文字D」L2制作委員会 Ⓒしげの秀一/講談社・2016新劇場版「頭文字D」L3製作委員会 ⒸSammy





