| バトルSPリーチ・クラン | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 8.4% | |
| タイトル | ||
| 通常 | 6.1% | |
| 赤 | 19.1% | |
| フルーツ柄 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | ||
| 通常 | 6.8% | |
| 赤 | 41.2% | |
| ルート決定時のカットイン | ||
| 通常 | 4.1% | |
| 赤 | 17.4% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| レインボー | ||
| 強ルート | ||
| トータル | 30.0% | |
| セリフ | 通常 | 34.5% |
| 赤 | 63.7% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 最終カットイン | ||
| 1人 | 3.6% | |
| 3人 | 40.7% | |
リーチ中にロゴ役モノが落下すると強ルートに発展する。
| バトルSPリーチ・オズマ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 15.0% | |
| タイトル | ||
| 通常 | 11.1% | |
| 赤 | 31.2% | |
| フルーツ柄 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | ||
| 通常 | 12.2% | |
| 赤 | 58.6% | |
| ルート決定時のカットイン | ||
| 通常 | 7.5% | |
| 赤 | 28.4% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| レインボー | ||
| 強ルート | ||
| トータル | 49.1% | |
| セリフ | 通常 | 34.5% |
| 赤 | 63.7% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 最終カットイン | ||
| 1人 | 6.6% | |
| 3人 | 56.4% | |
リーチ中にロゴ役モノが落下すると強ルートに発展する。
| バトルSPリーチ・アルト | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 46.4% | |
| タイトル | ||
| 通常 | 38.3% | |
| 赤 | 68.2% | |
| フルーツ柄 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | ||
| 通常 | 41.3% | |
| 赤 | 81.3% | |
| ルート決定時のカットイン | ||
| 通常 | 34.5% | |
| 赤 | 72.0% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| レインボー | ||
| 強ルート | ||
| トータル | 61.9% | |
| セリフ | 通常 | 34.5% |
| 赤 | 63.7% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 最終カットイン | ||
| 1人 | 31.5% | |
| 3人 | 89.4% | |
リーチ中にロゴ役モノが落下すると強ルートに発展する。
| 共通チャンスアップ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| クォーターアタック | ||
| トータル | 75.5% | |
| デバイス | V-コントローラー | 73.6% |
| プレミアV-コントローラー | 大当り濃厚 | |
| ボタン連打時のエフェクト | ||
| 最終色 | 白 | 大当り濃厚 |
| 青 | ||
| 緑 | 7.8% | |
| 赤 | 33.9% | |
| レインボー | 大当り濃厚 | |
機種ページはこちら → Pフィーバーマクロスフロンティア5
(C)2009,2011,2021 BIGWEST/MACROSS F PROJECT





