※編集部調べ
●単独ボーナス確率
| 単独ボーナス確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ドンBIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/1724.6 | 1/2184.5 | 1/1149.8 |
| 2 | 1/1680.4 | 1/2114.1 | 1/1040.3 |
| 5 | 1/1680.4 | 1/2114.1 | 1/936.2 |
| 6 | 1/1598.4 | 1/2048.0 | 1/851.1 |
機種ページはこちら → スマスロ ハナビ
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
※編集部調べ
| 単独ボーナス確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ドンBIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/1724.6 | 1/2184.5 | 1/1149.8 |
| 2 | 1/1680.4 | 1/2114.1 | 1/1040.3 |
| 5 | 1/1680.4 | 1/2114.1 | 1/936.2 |
| 6 | 1/1598.4 | 1/2048.0 | 1/851.1 |
機種ページはこちら → スマスロ ハナビ
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT