※編集部調べ
●同時当選期待度
同時当選期待度は下記の通りで、風鈴A同時当選時はフリーズが発生、チェリーA1同時当選時はリーチ目が出現しやすい。チェリーB・リプレイ同時当選時は選択(リールフラッシュ後にCHANCEボタンをPUSH)すればたまやチャレンジが発生するぞ。
なお、リーチ目役A~E・特殊リプレイは同時当選確定となる。
| 同時当選期待度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 風鈴A | チェリーA1 | チェリーB | リプレイ |
| 1 | 0.06% | 0.11% | 7.8% | 0.50% |
| 2 | 0.06% | 0.10% | 8.2% | 0.50% |
| 5 | 0.07% | 0.10% | 9.5% | 0.60% |
| 6 | 0.07% | 0.12% | 10.2% | 0.60% |
●同時当選確率
| 同時当選確率 | |||
|---|---|---|---|
| 風鈴A | |||
| 設定 | ドンBIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/16384.0 | – | – |
| 2 | 1/16384.0 | – | – |
| 5 | 1/13107.2 | – | – |
| 6 | 1/13107.2 | – | – |
| チェリーA1 | |||
| 設定 | ドンBIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | – | 1/16384.0 | – |
| 2 | – | – | |
| 5 | – | – | |
| 6 | – | 1/13107.2 | – |
| チェリーB | |||
| 設定 | ドンBIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/13107.2 | 1/10922.7 | 1/9362.3 |
| 2 | 1/13107.2 | 1/10922.7 | 1/8192.0 |
| 5 | 1/10922.7 | 1/9362.3 | 1/6553.6 |
| 6 | 1/10922.7 | 1/9362.3 | 1/5461.3 |
| リーチ目役A | |||
| 設定 | ドンBIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/8192.0 | 1/9362.3 | – |
| 2 | – | ||
| 5 | – | ||
| 6 | 1/7281.8 | 1/8192.0 | – |
| リーチ目役B | |||
| 設定 | ドンBIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | – | – | 1/1598.4 |
| 2 | – | – | 1/1424.7 |
| 5 | – | – | 1/1236.5 |
| 6 | – | – | 1/1129.9 |
| リーチ目役C | |||
| 設定 | ドンBIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | – | 1/1872.5 | – |
| 2 | – | 1/1820.4 | – |
| 5 | – | 1/1771.2 | – |
| 6 | – | 1/1771.2 | – |
| リーチ目役D | |||
| 設定 | ドンBIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/2849.4 | 1/9362.3 | 1/1598.4 |
| 2 | 1/1489.5 | ||
| 5 | 1/1310.7 | ||
| 6 | 1/2730.7 | 1/8192.0 | 1/1191.6 |
| リーチ目役E | |||
| 設定 | ドンBIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/10922.7 | – | – |
| 2 | – | – | |
| 5 | – | – | |
| 6 | 1/9362.3 | – | – |
| 特殊リプレイ | |||
| 設定 | ドンBIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/4681.1 | 1/7281.8 | – |
| 2 | 1/4369.1 | 1/7281.8 | – |
| 5 | 1/6553.6 | – | |
| 6 | 1/6553.6 | – | |
| リプレイ | |||
| 設定 | ドンBIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/3276.8 |
| 2 | 1/5461.3 | 1/2978.9 | |
| 5 | 1/5041.2 | 1/2520.6 | |
| 6 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/2184.5 |
【リーチ目役について】
リーチ目役はA~Eの5種類存在し、いずれも成立=ボーナス確定となる。また、リーチ目役の種類によって入賞し得る1枚役が異なり、例えばリーチ目役C成立時はどの1枚役でも入賞するぞ(1枚役入賞で1枚の払い出しアリ)。
| リーチ目役の役構成 | |
|---|---|
| リーチ目役A | 1枚役A |
| リーチ目役B | 1枚役B |
| リーチ目役C | 1枚役A+B+C |
| リーチ目役D | 1枚役C |
| リーチ目役E | 1枚役B+C |
| 1枚役の払い出し構成 | |
|---|---|
| 1枚役A | ![]() |
| 1枚役B | ![]() |
| 1枚役C | ![]() |
●ボーナス当選割合
設定1のボーナス当選割合は下記の通りで、単独・特殊役同時当選が大半を占める。
| ボーナス当選割合(設定1) | |
|---|---|
| 単独・リーチ目役・特殊リプレイ同時当選 | 81.9% |
| 上記以外の同時当選 | 18.1% |
機種ページはこちら → スマスロ ハナビ
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT




