※編集部調べ
プラトニックボーナス中は成立役を参照して1G連抽選が行われ、1契機で最大2個の1G連をストックする。
●1G連抽選
| 成立役別の1G連当選率 | |||
|---|---|---|---|
| ストック数 | ベル・リプレイ | 強ベル・倫役3個 | 弱チェリー・倫役1個 |
| 1個 | 3.6% | 84.4% | 33.1% |
| 2個 | – | 15.6% | – |
| 合算 | 3.6% | 100% | 33.1% |
| ストック数 | 強チェリー | 弱スイカ |
| 1個 | 100% | 5.7% |
| 2個 | – | – |
| 合算 | 100% | 5.7% |
| ストック数 | 強スイカ | チャンス目・倫役2個 |
| 1個 | 98.4% | 46.9% |
| 2個 | 1.6% | – |
| 合算 | 100% | 46.9% |
●上乗せゲーム数振り分け
AT中のプラトニックボーナス終了時は5or10GのATゲーム数を上乗せする。
| プラトニックボーナス終了時の上乗せゲーム数振り分け | |
|---|---|
| 5G | 98.4% |
| 10G | 1.6% |
機種ページはこちら → L 絶対衝激IV

