※編集部調べ
通常時は成立役を参照してボーナス直撃抽選が行われ、当選率は日曜日か否かで変化。なお、日曜日以外での直撃ボーナス当選時は特定設定以上が濃厚となるパターンも存在する。
●ボーナス直撃抽選
| 成立役別の直撃ボーナス当選率(日曜日) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 共通ベル・リプレイ | 押し順ベル・ハズレ | 強ベル・倫役3個 |
| 1 | – | – | 100% |
| 2 | – | – | |
| 3 | – | – | |
| 4 | – | – | |
| 5 | – | – | |
| 6 | – | – | |
| 設定 | 弱チェリー・倫役1個 | 強チェリー | 弱スイカ |
| 1 | – | 6.3% | – |
| 2 | 0.4% | 7.8% | – |
| 3 | 0.4% | 7.8% | – |
| 4 | 0.8% | 12.5% | – |
| 5 | 1.2% | 15.6% | – |
| 6 | 1.6% | 25.0% | – |
| 設定 | 強スイカ | チャンス目・倫役2個 | 実質的な当選率 |
| 1 | 31.3% | 1.6% | 1/897.1 |
| 2 | 31.3% | 1/809.8 | |
| 3 | 33.6% | 1/795.0 | |
| 4 | 46.9% | 3.9% | 1/586.3 |
| 5 | 50.0% | 6.3% | 1/495.4 |
| 6 | 55.1% | 12.5% | 1/369.8 |
| 成立役別の直撃ボーナス当選率(日曜日以外) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 共通ベル・リプレイ | 押し順ベル・ハズレ | 強ベル・倫役3個 |
| 1 | – | – | 25.0% |
| 2 | – | – | 25.0% |
| 3 | – | – | 27.3% |
| 4 | – | – | 27.3% |
| 5 | 0.01% | – | 31.3% |
| 6 | 0.02% | 0.005% | 33.6% |
| 設定 | 弱チェリー・倫役1個 | 強チェリー | 弱スイカ |
| 1 | – | – | – |
| 2 | – | 1.6% | – |
| 3 | – | 2.0% | 0.05% |
| 4 | 0.2% | 0.05% | |
| 5 | 0.2% | 0.08% | |
| 6 | 0.3% | 2.7% | 0.2% |
| 設定 | 強スイカ | チャンス目・倫役2個 | 実質的な当選率 |
| 1 | 0.8% | 0.4% | 1/5738.6 |
| 2 | 1.2% | 0.6% | 1/4456.9 |
| 3 | 1.6% | 1/3872.6 | |
| 4 | 1.6% | 1/3328.6 | |
| 5 | 2.0% | 0.8% | 1/2819.5 |
| 6 | 3.1% | 1.2% | 1/1921.2 |
機種ページはこちら → L 絶対衝激IV

