※編集部調べ
PHASE NEXTはロングフリーズから突入する上乗せ特化ゾーンで、消化中は10G間、毎ゲームATのゲーム数を上乗せする。
●ゲーム数上乗せ抽選
| 上乗せゲーム数振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上乗せゲーム数 | ベル | チェリー | スイカ | リプレイ |
| 10G | 25.0% | – | – | – |
| 20G | 62.5% | – | – | 57.8% |
| 30G | 12.1% | 50.0% | – | 39.1% |
| 50G | 0.4% | 49.2% | 87.5% | 3.1% |
| 100G | – | 0.8% | 12.5% | – |
機種ページはこちら → スマスロ とある科学の超電磁砲2
(C)2018 鎌池和馬/冬川基/KADOKAWA/PROJECT-RAILGUN T

