※編集部調べ
ETERNAL PARTYはAT終了時に突入する可能性がある上乗せ特化ゾーンで、消化中は小役成立時にゲーム数上乗せ抽選が行われる。リプレイなら次ゲームのゲーム数上乗せ抽選が優遇、レア役ならゲーム数上乗せ濃厚となるぞ。
なお、10Gの保証ゲーム数消化後はベルでの上乗せ非当選で終了する(合計の上乗せゲーム数が30G未満なら継続)。
●ゲーム数上乗せ抽選
リプレイが連続するほど次ゲームの上乗せゲーム数が優遇され、リプレイ3連の次ゲームでリプレイ連続回数はリセットされる。
| ゲーム数上乗せ当選率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| リプレイ0連時 | ||||
| 上乗せゲーム数 | ベル | チェリー | スイカ | リプレイ |
| 10G | 18.4% | – | – | – |
| 20G | 0.4% | – | – | – |
| 30G | – | 96.9% | – | – |
| 40G | – | – | – | – |
| 50G | – | 2.7% | 97.6% | – |
| 70G | – | 0.4% | 2.3% | – |
| 100G | – | – | – | – |
| 合算 | 18.8% | 100% | 100% | – |
| リプレイ1連時 | ||||
| 上乗せゲーム数 | ベル | チェリー | スイカ | リプレイ |
| 10G | – | – | – | – |
| 20G | 98.4% | – | – | – |
| 30G | 1.6% | – | – | – |
| 40G | – | 93.8% | – | – |
| 50G | – | 5.5% | – | – |
| 70G | – | 0.8% | 100% | – |
| 100G | – | – | – | – |
| 合算 | 100% | 100% | 100% | – |
| リプレイ2連時 | ||||
| 上乗せゲーム数 | ベル | チェリー | スイカ | リプレイ |
| 10G | – | – | – | – |
| 20G | – | – | – | – |
| 30G | 93.8% | – | – | – |
| 40G | 5.5% | – | – | – |
| 50G | 0.8% | 93.8% | – | – |
| 70G | – | 6.3% | 87.5% | – |
| 100G | – | – | 12.5% | – |
| 合算 | 100% | 100% | 100% | – |
| リプレイ3連時 | ||||
| 上乗せゲーム数 | ベル | チェリー | スイカ | リプレイ |
| 10G | – | – | – | – |
| 20G | – | – | – | – |
| 30G | – | – | – | – |
| 40G | – | – | – | – |
| 50G | 100% | – | – | – |
| 70G | – | – | – | – |
| 100G | – | 100% | 100% | 100% |
| 合算 | 100% | 100% | 100% | 100% |
機種ページはこちら → スマスロ とある科学の超電磁砲2
(C)2018 鎌池和馬/冬川基/KADOKAWA/PROJECT-RAILGUN T

