※編集部調べ
●通常時
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 強ベル | 1/993.0 |
| 弱チェリー | 1/102.2 |
| 強チェリー | 1/269.7 |
| 弱スイカ | 1/123.7 |
| 強スイカ | 1/13107.2 |
| 弱チャンス目 | 1/168.9 |
| 強チャンス目 | 1/383.3 |
| 押し順弱チャンス目 | 1/193.1 |
| 押し順強チャンス目 | 1/393.8 |
| 強リプレイ | 1/13107.2 |
| レア役合算 | 1/25.7 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 約33G |
●AT中
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 強ベル | 1/993.0 |
| 弱チェリー | 1/102.2 |
| 強チェリー | 1/269.7 |
| 弱スイカ | 1/123.7 |
| 強スイカ | 1/13107.2 |
| 弱チャンス目 | 1/168.9 |
| 強チャンス目 | 1/383.3 |
| 強リプレイ | 1/13107.2 |
| リーチ目(※) | 1/30.4 |
| レア役合算 | 1/32.0 |
※リーチ目高確中のみ
機種ページはこちら → スマスロ 新鬼武者3
(C)CAPCOM

