※編集部調べ
通常時は(真)鬼斬チャージ抽選が行われ、当選時は前兆を経由して告知される。
●(真)鬼斬チャージ抽選
| (真)鬼斬チャージ当選期待度&特徴 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 当選期待度 | 特徴 |
| 強ベル・強チェリー | 濃厚 | (真)鬼斬チャージ濃厚 |
| 弱チェリー・弱スイカ | ▲ | (真)鬼斬チャージ抽選アリ |
| 弱チャンス目 | 〇 | 最低でも約1/3で(真)鬼斬チャージに当選 |
| 強チャンス目 | ◎ | 高確中なら(真)鬼斬チャージ濃厚 |
| 強スイカ・強リプレイ | 濃厚 | 真・鬼斬チャージ濃厚 |
| (真)鬼斬チャージ当選率(設定1) | |||
|---|---|---|---|
| 通常滞在時 | |||
| 成立役 | 鬼斬チャージ | 真・鬼斬チャージ | 合算 |
| 強ベル・強チェリー | 98.8% | 1.2% | 100% |
| 弱チェリー・弱スイカ | 1.2% | – | 1.2% |
| 強スイカ・強リプレイ | – | 100% | 100% |
| 弱チャンス目 | 30.1% | – | 30.1% |
| 強チャンス目 | 59.4% | 0.8% | 60.2% |
| 高確滞在時 | |||
| 成立役 | 鬼斬チャージ | 真・鬼斬チャージ | 合算 |
| 強ベル・強チェリー | 93.8% | 6.3% | 100% |
| 弱チェリー・弱スイカ | 23.0% | 0.4% | 23.4% |
| 強スイカ・強リプレイ | – | 100% | 100% |
| 弱チャンス目 | 57.0% | 0.4% | 57.4% |
| 強チャンス目 | 98.8% | 1.2% | 100% |
| 実質的な(真)鬼斬チャージ当選率 | |
|---|---|
| 鬼斬チャージ | 1/84.4 |
| 真・鬼斬チャージ | 1/3860.5 |
| 合算 | 1/82.6 |
機種ページはこちら → スマスロ 新鬼武者3
(C)CAPCOM

