※編集部調べ
●通常時
| 小役確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | チェリー | 確定チェリー |
| 1 | 1/6.0 | 1/91.0 | 1/21845.3 |
| 2 | 1/5.9 | 1/90.6 | 1/21845.3 |
| 3 | 1/5.8 | 1/89.5 | 1/21845.3 |
| 4 | 1/5.7 | 1/89.0 | 1/13107.2 |
| 5 | 1/5.7 | 1/87.5 | 1/13107.2 |
| 6 | 1/5.6 | 1/86.1 | 1/5461.3 |
| 設定 | スイカ | スベリスイカ(※1) | スイカ合算 |
| 1 | 1/99.0 | 1/286.2 | 1/73.6 |
| 2 | 1/96.4 | 1/280.1 | 1/71.7 |
| 3 | 1/92.8 | 1/270.8 | 1/69.1 |
| 4 | 1/89.8 | 1/263.2 | 1/66.9 |
| 5 | 1/86.9 | 1/256.0 | 1/64.9 |
| 6 | 1/84.1 | 1/250.1 | 1/63.0 |
| 設定 | チャンス目(※2) | ピラミッド揃い(※3) | レア役合算 |
| 1 | 1/46.5 | 1/8192.0 | 1/21.6 |
| 2 | 1/46.4 | 1/8192.0 | 1/21.4 |
| 3 | 1/46.2 | 1/5461.3 | 1/21.1 |
| 4 | 1/45.7 | 1/4096.0 | 1/20.7 |
| 5 | 1/45.1 | 1/2730.7 | 1/20.3 |
| 6 | 1/43.9 | 1/2048.0 | 1/19.7 |
※1…左リール上段ピラミッド停止からのスイカ揃い
※2…ピラミッドちゃれんじで出現するチャンス目は除く
※3…ピラミッドちゃれんじ中を除いたもの
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 約34G |
●BT中
BT中の小役確率は下記の通りで、ハズレに特大の設定差がある。なお、ハズレはBAR揃い(=ボーナス)成立前の確率で、BARをワザとハズしてしまった場合、以降はハズレが出現しない。
| 小役確率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 15枚役 | リプレイ | ハズレ | BAR揃い |
| 1~3 | 1/8.7 | 1/7.3 | 1/420.1 | 1/1.3 |
| 4~6 | 1/8.7 | 1/7.3 | 1/30.0 | 1/1.4 |
機種ページはこちら → クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver
(C)DAITO GIKEN,INC.

