※編集部調べ
●ステップアップ演出

共通ベル・リプレイ成立時は基本的にステップアップ演出を経由してボーナスの当否が告知される。
ステップアップ演出はステップ数によってボーナス期待度が変化し、ステップ4以上ならボーナス濃厚だ。
| ステップ数別のボーナス期待度 | ||
|---|---|---|
| ステップ数 | 共通ベル | リプレイ |
| ステップ1 | 18.6% | 14.9% |
| ステップ2 | 29.2% | 24.0% |
| ステップ3 | 60.4% | 53.9% |
| ステップ4以上 | ボーナス濃厚 | ボーナス濃厚 |
機種ページはこちら → L ダーリン・イン・ザ・フランキス
※編集部調べ

| ステップ数別のボーナス期待度 | ||
|---|---|---|
| ステップ数 | 共通ベル | リプレイ |
| ステップ1 | 18.6% | 14.9% |
| ステップ2 | 29.2% | 24.0% |
| ステップ3 | 60.4% | 53.9% |
| ステップ4以上 | ボーナス濃厚 | ボーナス濃厚 |
機種ページはこちら → L ダーリン・イン・ザ・フランキス