※編集部調べ
AT中はレア役・レアキューブ目出現時にセイレーンバトル抽選が行われ、当選時は平均8Gの前兆を経由して告知される。
なお、1回目はセイレーンバトルに当選しやすくなっており、AT中に1度もセイレーンバトルに当選しなかった場合は、最終ゲームでセイレーンバトルに当選するぞ。
●セイレーンバトル抽選
| セイレーンバトル当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 1回目 | |||
| 成立役 | 滞在状態 | ||
| 通常 | 高確 | 超高確 | |
| 弱チェリー | 12.5% | 25.0% | 50.0% |
| 強チェリー・チャンス目・強スイカ | 100% | 100% | 100% |
| 弱スイカ | 50.0% | 75.0% | 100% |
| レアキューブ目(A・B) | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| リプレイ | – | 3.1% | 10.2% |
| 2回目以降 | |||
| 成立役 | 滞在状態 | ||
| 通常 | 高確 | 超高確 | |
| 弱チェリー | 3.1% | 12.5% | 33.2% |
| 強チェリー・チャンス目・強スイカ | 66.8% | 80.1% | 100% |
| 弱スイカ | 20.3% | 40.6% | 75.0% |
| レアキューブ目(A・B) | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| リプレイ | – | 3.1% | 10.2% |
●昇格抽選
セイレーンバトル当選時は当選契機を参照してアズールレーンボーナス -集結-や共同戦線ラッシュ昇格抽選が行われる(海戦モード中なら昇格濃厚)。
なお、1陣営状態で共同戦線ラッシュに昇格した場合は1陣営参戦(=2陣営状態)濃厚となるぞ。
| セイレーンバトル当選時の昇格抽選当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 当選契機 | アズールレーンボーナス -集結-へ | 共同戦線ラッシュへ | 合算 |
| 強スイカ以外 | 4.9% | 0.4% | 5.3% |
| 強スイカ | 28.9% | 0.4% | 29.3% |
| 海戦モード中 | 99.6% | 0.4% | 100% |
機種ページはこちら → L アズールレーン THE ANIMATION
(C)Manjuu Co., Ltd., YongShi Co.,Ltd. & Yostar, Inc./アニメ「アズールレーン」製作委員会 (C)KYORAKU

