※編集部調べ
●状況不問
| 小役確率(設定差アリ) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 共通ベル | 弱チェリー | 弱スイカ |
| 1 | 1/22.1 | 1/79.0 | 1/104.0 |
| 2 | 1/21.7 | 1/78.0 | 1/102.4 |
| 3 | 1/21.0 | 1/77.1 | 1/100.8 |
| 4 | 1/20.4 | 1/75.3 | 1/99.3 |
| 5 | 1/19.8 | 1/74.5 | 1/97.8 |
| 6 | 1/18.9 | 1/72.0 | 1/96.4 |
※共通ベルは通常時・AT中に中段に揃うベル(AT中に白フラッシュから中段に揃うベルは除く)
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 強チェリー | 1/327.7 |
| 強スイカ | 1/4096.0 |
| チャンス目 | 1/124.4 |
| リプレイ | 1/7.9 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 25.8G |
●海戦アタック・ボーナス・覚醒エンタープライズ・レアキューブモード中
フェイク白7・白7揃い・フェイクBAR・BAR揃い・レアキューブ目は内部的に1枚役となっており、1枚役は6種類存在する(それぞれの役割は下記の通り)。
| 1枚役別の役割 | |||
|---|---|---|---|
| 1枚役 | 海戦アタック・覚醒エンタープライズ中 | ボーナス中 | レアキューブモード中 |
| 1枚役A | フェイク白7 | フェイクBAR | レアキューブ目A |
| 1枚役B | フェイク白7 | フェイクBAR | レアキューブ目B |
| 1枚役C | 白7揃い | BAR揃い | レアキューブ目A |
| 1枚役D | 白7揃い | フェイクBAR | レアキューブ目B |
| 1枚役E | 白7揃い | フェイクBAR | レアキューブ目A |
| 1枚役F | 白7揃い(1確目) | フェイクBAR | レアキューブ目B |
| 1枚役確率 | |
|---|---|
| 1枚役A | 1/16.4 |
| 1枚役B | 1/8192.0 |
| 1枚役C | 1/21.8 |
| 1枚役D | 1/2048.0 |
| 1枚役E | 1/95.0 |
| 1枚役F | 1/138.8 |
| 各合算確率 | |
|---|---|
| フェイク白7 | 1/16.4 |
| 白7揃い | 1/15.6 |
| フェイクBAR | 1/12.6 |
| BAR揃い(※) | 1/12.6 |
| レアキューブ目A | 1/8.5 |
| レアキューブ目B | 1/128.0 |
| レアキューブ目合算 | 1/8.0 |
※ボーナス中の初回BAR揃いのみ
機種ページはこちら → L アズールレーン THE ANIMATION
(C)Manjuu Co., Ltd., YongShi Co.,Ltd. & Yostar, Inc./アニメ「アズールレーン」製作委員会 (C)KYORAKU

