※編集部調べ
通常時は液晶左下に規定ポイント(1周期=1000pt)が表示されており、規定ポイントがゼロになるとCZ抽選が行われる。規定ポイントはチャンス目成立時に減算され、1度に50~500pt減算されるぞ。
また、液晶下には2~5の倍率が表示される可能性があり、倍率が表示されているリールに対応のチャンス目が成立すればポイント×倍率分が減算される(例…中リール5倍→中チャンス目成立で100pt→100pt×5倍で500pt減算)。
●規定ポイント減算抽選
| 減算ポイント振り分け | ||
|---|---|---|
| 減算ポイント数 | シングルチャンス目 | ダブルチャンス目 |
| 50pt | 50.0% | – |
| 100pt | 25.8% | – |
| 150pt | 12.5% | – |
| 200pt | 4.7% | – |
| 250pt | 4.7% | 82.8% |
| 300pt | 0.8% | 7.8% |
| 350pt | 0.4% | 3.1% |
| 400pt | 0.4% | 3.1% |
| 450pt | 0.4% | 1.6% |
| 500pt | 0.4% | 1.6% |
●倍率抽選
通常時はチャンス目成立時に倍率抽選が行われ、当選したリールに倍率が表示される。
| 倍率当選率 | ||
|---|---|---|
| 左リール | ||
| 倍率 | シングルチャンス目 | ダブルチャンス目 |
| 2倍 | – | – |
| 3倍 | 17.2% | 100% |
| 4倍 | – | – |
| 5倍 | 0.4% | – |
| 合算 | 17.6% | 100% |
| 中リール | ||
| 倍率 | シングルチャンス目 | ダブルチャンス目 |
| 2倍 | 6.6% | 33.2% |
| 3倍 | 6.6% | 33.2% |
| 4倍 | 4.7% | 33.6% |
| 5倍 | 0.4% | – |
| 合算 | 18.3% | 100% |
| 右リール | ||
| 倍率 | シングルチャンス目 | ダブルチャンス目 |
| 2倍 | 13.7% | 66.4% |
| 3倍 | – | – |
| 4倍 | – | – |
| 5倍 | 5.5% | 33.6% |
| 合算 | 19.2% | 100% |
機種ページはこちら → スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ
(C)CAPCOM

