※編集部調べ
●モードについて

通常時は規定ゲーム数到達(100G消化ごと)時のボーナス抽選に影響するモードが存在。モードは通常A・通常B・通常C・天国の4種類あり、モードごとに規定ゲーム数到達時のボーナス当選期待度が変化する(規定ゲーム数到達時は前兆ステージ移行でボーナス当選のチャンス)。
また、規定ゲーム数は最大1000Gとなっているが、設定変更時・STスルー時・上位ST終了時は800G+αに短縮されるぞ(設定変更時は特殊モードへ)。
なお、各モードのゾーン外でのボーナス当選は高設定に期待できるぞ(例…通常A→300Gのゾーンでボーナス当選など)。
| 規定ゲーム数・モード別のボーナス当選期待度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 規定ゲーム数 | 通常A | 通常B | 通常C | 天国 |
| 100G | 〇 | 〇 | 〇 | 天井 |
| 200G | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 300G | × | × | ◎ | |
| 400G | × | ◎ | × | |
| 500G | ▲ | × | ▲ | |
| 600G | ▲ | ◎ | 〇 | |
| 700G | × | × | × | |
| 800G | × | × | 天井 | |
| 900G | × | 天井 | ||
| 1000G | 天井 | |||
※×<〇<◎の順に期待度が高い・天井到達時はエピソードボーナス濃厚
| ゾーンごとの特徴 | |
|---|---|
| 100G | ●モード共通でボーナス当選期待度約35% |
| 200G | ●モード共通でボーナス当選期待度約35% |
| 300G | ●通常AorC滞在時にDMCステージに移行する可能性アリ ●DMCステージに移行しなかった場合は通常B期待度40% ●ボーナス当選で通常C滞在期待度激高 ●前兆ステージ中にVディスク以上でボーナス非当選なら通常C期待度激高 |
| 400G | ●通常BorC滞在時にDMCステージに移行する可能性アリ ●ボーナス当選で通常B滞在期待度激高 ●前兆ステージ中にVディスク以上でボーナス非当選なら通常B期待度激高 |
| 500G | ●通常AorC滞在時にDMCステージに移行する可能性アリ ●DMCステージに移行しなかった場合は通常B期待度激高 |
| 600G | ●モード共通でボーナス当選に期待できる ●通常AorCなら約25%でボーナス当選 ●通常Bなら約50%でボーナス当選 |
| 700G | ●DMCステージ移行でボーナス濃厚 |
| 800G | ●通常AorC滞在時にDMCステージに移行する可能性アリ ●ボーナス当選で通常C滞在期待度激高 |
| 900G | ●ボーナス当選で通常B滞在期待度激高 |
機種ページはこちら → スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ
(C)CAPCOM

