※編集部調べ
●状況不問
| 小役確率(設定差アリ) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 共通ベル | チェリー | スイカ |
| 1 | 1/8.4 | 1/69.5 | 1/102.7 |
| 2 | 1/8.3 | 1/71.0 | 1/104.9 |
| 4 | 1/8.2 | 1/71.3 | 1/105.4 |
| 5 | 1/8.1 | 1/71.4 | 1/105.6 |
| 6 | 1/8.0 | 1/71.6 | 1/105.6 |
| 設定 | 中押しウルトラ目 | 弱レア役(※1)合算 | ウルトラ目(※2)合算 |
| 1 | 1/1630.9 | 1/41.4 | 1/164.6 |
| 2 | 1/855.6 | 1/42.3 | 1/150.8 |
| 4 | 1/783.0 | 1/42.5 | 1/148.4 |
| 5 | 1/754.3 | 1/42.6 | 1/147.3 |
| 6 | 1/731.4 | 1/42.7 | 1/146.4 |
※1…弱レア役=チェリー・スイカ
※2…ウルトラ目=Cウルトラ目・Sウルトラ目・Bウルトラ目・中押しウルトラ目
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| Cウルトラ目 | 1/385.5 |
| C超ウルトラ目 | 1/16384.0 |
| Sウルトラ目 | 1/618.3 |
| S超ウルトラ目 | 1/16384.0 |
| Bウルトラ目 | 1/799.2 |
| B超ウルトラ目 | 1/16384.0 |
| 超ウルトラ目(※)合算 | 1/5461.3 |
| リプレイ | 1/7.3 |
※超ウルトラ目=C超ウルトラ目・S超ウルトラ目・B超ウルトラ目
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 約33.6G |
※全設定共通
機種ページはこちら → L ULTRAMAN
(C)円谷プロ (C)Eiichi Shimizu,Tomohiro Shimoguchi (C)ULTRAMAN製作委員会 (C)OK!!

