※編集部調べ
通常滞在時は成立役を参照して高確移行抽選が行われ、移行時は10~100Gの高確ゲーム数を獲得する(高確ゲーム数消化で通常へ)。
また、超高確移行抽選は規定ゲーム数消化時に行われ、100G以内・400G・900Gは超高確移行のチャンスだ。
●高確移行抽選
| 成立役別の高確移行率 | |
|---|---|
| チェリー | 40.2% |
| スイカ | 20.3% |
| ハズレ目 | 1.6% |
●高確移行時の高確ゲーム数振り分け
| 高確移行契機別の高確ゲーム数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| ゲーム数 | チェリー | スイカ | ハズレ目 |
| 10G | 69.9% | – | 66.7% |
| 20G | 27.2% | – | – |
| 30G | 1.9% | 84.6% | 33.3% |
| 50G | – | 11.5% | – |
| 100G | 1.0% | 3.8% | – |
●超高確移行抽選
規定ゲーム数別の超高確移行期待度は下記の通りで、900G消化時は必ず超高確へ移行する。
| 規定ゲーム数別の超高確移行期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 32G | 64G | 96G |
| 1 | 7.5% | 1.3% | 12.3% |
| 2 | 7.6% | 1.4% | 12.5% |
| 4 | 9.1% | 1.7% | 15.2% |
| 5 | 9.4% | 1.7% | 15.8% |
| 6 | 10.5% | 2.0% | 18.0% |
| 設定 | 200G | 300G | 400G |
| 1 | 0.4% | 0.4% | 12.6% |
| 2 | 0.8% | 0.8% | 13.5% |
| 4 | 1.2% | 1.6% | 19.3% |
| 5 | 1.6% | 2.4% | 22.8% |
| 6 | 2.3% | 3.2% | 29.8% |
| 設定 | 500G | 700G | 900G |
| 1 | 0.9% | 0.9% | 100% |
| 2 | 1.8% | 1.9% | |
| 4 | 3.0% | 6.2% | |
| 5 | 4.2% | 13.2% | |
| 6 | 7.1% | 22.8% | |
機種ページはこちら → L ULTRAMAN
(C)円谷プロ (C)Eiichi Shimizu,Tomohiro Shimoguchi (C)ULTRAMAN製作委員会 (C)OK!!

