※編集部調べ
[1]チェリー・スイカ・弱チャンス目出現率
チェリー・スイカ・弱チャンス目確率に設定差はあるが、大きな設定差ではないため、参考程度に捉えておこう。
| チェリー・スイカ・弱チャンス目確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | チェリー | スイカ | 弱チャンス目 |
| 1 | 1/40.0 | 1/77.0 | 1/99.9 |
| 2 | 1/39.9 | 1/76.7 | 1/99.4 |
| 5 | 1/39.3 | 1/76.5 | 1/98.1 |
| 6 | 1/38.9 | 1/76.2 | 1/96.8 |
[2]ベル・チェリー・スイカ・弱チャンス目同時当選
ベル・チェリー・スイカ・弱チャンス目同時当選に設定差があり、特にチェリー・スイカ・弱チャンス目はチェックしておこう。
| ベル・チェリー・スイカ・弱チャンス目同時当選期待度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | チェリー | スイカ | 弱チャンス目 |
| 1 | 0.3% | 6.9% | 2.9% | 8.4% |
| 2 | 0.3% | 7.2% | 3.3% | 8.8% |
| 5 | 0.4% | 8.6% | 3.6% | 10.0% |
| 6 | 0.4% | 9.4% | 4.0% | 11.2% |
[3]BIG出現率
BIG合算確率に段階的な設定差が存在し、1/164以上なら高設定に期待できる。
| BIG合算確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/190.0 |
| 設定2 | 1/182.0 |
| 設定5 | 1/164.3 |
| 設定6 | 1/152.8 |
機種ページはこちら → LBパチスロ1000ちゃんA
(C)OIZUMI

