※編集部調べ
●通常時
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 2連チェリー | 1/123.0 |
| 3連チェリー | 1/624.2 |
| 単チェリー | 1/1260.3 |
| 中段チェリー | 1/16384.0 |
| 弱スイカ | 1/66.5 |
| 強スイカ | 1/873.8 |
| チャンス目 | 1/136.2 |
| 強チャンス目 | 1/682.7 |
| レア役合算 | 1/28.1 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 33.0G |
●ウロボロスモード中
| レア役合算 |
|---|
| ウロボロスモード中 |
| 1/5.3 |
機種ページはこちら → スマスロ バイオハザード5
(C)CAPCOM
※編集部調べ
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 2連チェリー | 1/123.0 |
| 3連チェリー | 1/624.2 |
| 単チェリー | 1/1260.3 |
| 中段チェリー | 1/16384.0 |
| 弱スイカ | 1/66.5 |
| 強スイカ | 1/873.8 |
| チャンス目 | 1/136.2 |
| 強チャンス目 | 1/682.7 |
| レア役合算 | 1/28.1 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 33.0G |
| レア役合算 |
|---|
| ウロボロスモード中 |
| 1/5.3 |
機種ページはこちら → スマスロ バイオハザード5
(C)CAPCOM