※編集部調べ
閃き前兆はざわ高確中のレア役成立orざわ揃いから移行する可能性がある前兆ステージで、消化中は共通ベル・レア役・ざわ揃いでエピソード昇格のチャンス。
エピソードは5種類存在し、到達したエピソードを参照してCZ抽選が行われる(エピソード5に移行すればCZ濃厚)。
また、エピソード進行中にスペシャルエピソードに移行する可能性があり、移行した時点でCZ濃厚、かつ特化ゾーン「トネガワラッシュ」or「ハンチョウラッシュ」の期待度がアップする(スペシャルエピソード1からスペシャルエピソード2に移行すれば特化ゾーン濃厚)。
●閃き前兆ゲーム数振り分け
閃き前兆は15~23G継続し、15or16Gで連続演出へ発展した場合はCZ当選濃厚。なお、閃き前兆はカイジシルエット演出発生から5G以内に連続演出へ発展する。
| 閃き前兆のゲーム数振り分け | ||
|---|---|---|
| ゲーム数 | 本前兆 | フェイク前兆 |
| 15G | 2.0% | – |
| 16G | 2.0% | – |
| 17G | 19.5% | 19.5% |
| 18G | 19.5% | 19.5% |
| 19G | 16.8% | 18.8% |
| 20G | 16.8% | 18.8% |
| 21G | 9.4% | 9.4% |
| 22G | 9.4% | 9.4% |
| 23G | 4.7% | 4.7% |
●エピソード昇格抽選
閃き前兆中は成立役に応じてエピソード昇格抽選が行われる。なお、内部的に初期エピソードがレベル2以上だった場合も、見た目上はレベル1からスタートするため、見た目上の昇格率は下記の表と異なる場合がある。
| 成立役別のエピソード昇格率 | |||
|---|---|---|---|
| エピソードレベル1時 | |||
| 成立役 | 1段階アップ | 2段階アップ | 合算 |
| ベル | 25.0% | – | 25.0% |
| 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目・ざわ揃い | 98.4% | 1.6% | 100% |
| 強チェリー・強チャンス目 | 89.8% | 10.2% | 100% |
| エピソードレベル2時 | |||
| 成立役 | 1段階アップ | 2段階アップ | 合算 |
| ベル | 15.2% | – | 15.2% |
| 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目・ざわ揃い | 86.7% | 0.8% | 87.5% |
| 強チェリー・強チャンス目 | 97.7% | 2.3% | 100% |
| エピソードレベル3時 | |||
| 成立役 | 1段階アップ | 2段階アップ | 合算 |
| ベル | 12.5% | – | 12.5% |
| 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目・ざわ揃い | 62.5% | – | 62.5% |
| 強チェリー・強チャンス目 | 97.7% | 2.3% | 100% |
| エピソードレベル4時 | |||
| 成立役 | 1段階アップ | 2段階アップ | 合算 |
| ベル | 9.4% | – | 9.4% |
| 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目・ざわ揃い | 62.5% | – | 62.5% |
| 強チェリー・強チャンス目 | 97.7% | 2.3% | 100% |
●連続演出中の抽選
連続演出発展時はエピソードレベルを参照してCZ抽選が行われ、CZ非当選だった場合は連続演出中の成立役に応じて成功抽選が行われる。なお、CZ当選濃厚状態だった場合は、成立役を参照してレートアップ抽選が行われるぞ。
| 成立役別の成功書き換え率(CZ非当選時) | |
|---|---|
| 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目・ざわ揃い | 12.5% |
| 強チェリー・強チャンス目 | 100% |
| 成立役別のレートアップ率(CZ当選時) | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 1段階アップ | 2段階アップ | 合算 |
| 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目・ざわ揃い | 9.0% | 0.4% | 9.4% |
| 強チェリー・強チャンス目 | 97.7% | 2.3% | 100% |
| エピソード別のCZ期待度(設定1) | |
|---|---|
| エピソード1 | 約15% |
| エピソード2 | 約30% |
| エピソード3 | 約50% |
| エピソード4 | 約85% |
| エピソード5 | CZ以上濃厚 |
| スペシャルエピソード1 | CZ以上濃厚 (特化ゾーン期待度アップ) |
| スペシャルエピソード2 | CZ以上濃厚 (特化ゾーン期待度アップ) |
機種ページはこちら → 回胴黙示録カイジ 狂宴
(C)福本伸行/講談社 (C)福本伸行・萩原天晴・三好智樹・橋本智広/講談社 (C)福本伸行・萩原天晴・上原求・新井和也/講談社 (C)福本伸行/講談社・VAP・マッドハウス・NTV・D.N.ドリームパートナーズ (C)福本伸行/講談社・VAP・NTV (C)福本伸行・萩原天晴・三好智樹・橋本智広/講談社・帝愛グループ 広報部 (C)福本伸行・萩原天晴・上原求・新井和也/講談社・帝愛グループ 広報部 (C)Sammy

