※編集部調べ
ボーナス中はボーナス後に突入する閃き前兆のエピソード昇格抽選、クルーン昇格抽選、クルーンの穴封印抽選が行われる。
●クルーンレベル抽選
クルーンレベルは15段階存在し、ボーナス開始時はクルーン色を参照してクルーンレベルが選択される。
| クルーンレベル詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| クルーンレベル | 左下穴 | 左上穴 | 上穴 | 右上穴 | 右下穴 |
| 1 | 1倍 | 1倍 | 2倍 | 2倍 | 3倍 |
| 2 | 1倍 | 2倍 | 2倍 | 2倍 | 3倍 |
| 3 | 1倍 | 2倍 | 3倍 | 3倍 | 3倍 |
| 4 | 1倍 | 2倍 | 3倍 | 4倍 | 4倍 |
| 5 | 2倍 | 2倍 | 3倍 | 4倍 | 4倍 |
| 6 | 2倍 | 2倍 | 3倍 | 4倍 | 5倍 |
| 7 | 2倍 | 3倍 | 3倍 | 4倍 | 5倍 |
| 8 | 2倍 | 3倍 | 3倍 | 5倍 | 5倍 |
| 9 | 3倍 | 3倍 | 3倍 | 5倍 | 5倍 |
| 10 | 3倍 | 3倍 | 4倍 | 5倍 | 5倍 |
| 11 | 3倍 | 4倍 | 4倍 | 5倍 | 5倍 |
| 12 | 4倍 | 4倍 | 4倍 | 5倍 | 5倍 |
| 13 | 4倍 | 4倍 | 5倍 | 5倍 | 5倍 |
| 14 | 4倍 | 5倍 | 5倍 | 5倍 | 5倍 |
| 15 | 5倍 | 5倍 | 5倍 | 5倍 | 5倍 |
| 初期クルーンレベル選択率 | |
|---|---|
| 白クルーン | |
| クルーンレベル1 | 80.9% |
| クルーンレベル2 | 12.5% |
| クルーンレベル3 | 5.1% |
| クルーンレベル4 | 1.6% |
| 青クルーン | |
| クルーンレベル5 | 84.4% |
| クルーンレベル6 | 9.4% |
| クルーンレベル7 | 4.7% |
| クルーンレベル8 | 1.6% |
| 赤クルーン | |
| クルーンレベル9 | 79.7% |
| クルーンレベル10 | 12.5% |
| クルーンレベル11 | 6.3% |
| クルーンレベル12 | 1.6% |
●エピソード昇格抽選
赤7ボーナス中は成立役を参照してエピソード昇格抽選が行われ、ボーナス中に到達した最終エピソードから閃き前兆がスタートする。
なお、2段階昇格しても液晶上は1段階しか昇格しない可能性アリ。
| 赤7ボーナス中のエピソードレベル昇格率 | |||
|---|---|---|---|
| エピソードレベル0時 | |||
| 成立役 | 1段階アップ | 2段階アップ | 合算 |
| ざわ揃い | 90.6% | 9.4% | 100% |
| 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 46.9% | 3.1% | 50.0% |
| 強チェリー・強チャンス目 | – | 100% | 100% |
| エピソードレベル1時 | |||
| 成立役 | 1段階アップ | 2段階アップ | 合算 |
| ざわ揃い | 70.3% | 4.7% | 75.0% |
| 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 28.5% | 1.6% | 30.1% |
| 強チェリー・強チャンス目 | 87.5% | 12.5% | 100% |
| エピソードレベル2時 | |||
| 成立役 | 1段階アップ | 2段階アップ | 合算 |
| ざわ揃い | 62.5% | – | 62.5% |
| 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 15.2% | – | 15.2% |
| 強チェリー・強チャンス目 | 97.7% | 2.3% | 100% |
| エピソードレベル3時 | |||
| 成立役 | 1段階アップ | 2段階アップ | 合算 |
| ざわ揃い | 30.1% | – | 30.1% |
| 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 12.5% | – | 12.5% |
| 強チェリー・強チャンス目 | 100% | – | 100% |
| エピソードレベル4時 | |||
| 成立役 | 1段階アップ | 2段階アップ | 合算 |
| ざわ揃い | 19.9% | – | 19.9% |
| 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 5.1% | – | 5.1% |
| 強チェリー・強チャンス目 | 100% | – | 100% |
| エピソードレベル別→リプレイ成立時のざわ揃い変換率 | |
|---|---|
| エピソードレベル0 | 50.0% |
| エピソードレベル1 | 33.6% |
| エピソードレベル2 | 28.1% |
| エピソードレベル3 | 18.8% |
| エピソードレベル4 | 12.5% |
| エピソードレベル5以降 | 12.5% |
●BAR揃い抽選
ボーナス中は「BARを狙え演出」が発生する可能性があり、BARが揃えばCZ以上の当選が濃厚となる。
さらに、CZ当選濃厚状態でBAR揃いした場合はトネガワラッシュ以上、トネガワラッシュ当選濃厚状態でBAR揃いした場合はハンチョウラッシュが濃厚となる。
| ボーナス中のBAR揃い出現率 |
|---|
| 約1/370 |
●クルーン穴封印抽選
ボーナス中はレア役成立時にクルーン穴封印抽選が行われ、左下から最大3個のクルーン穴を封印する。
| 成立役別のクルーン穴封印抽選当選率 | |
|---|---|
| ざわ揃い | 1.6% |
| 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 3.1% |
| 強チェリー・強チャンス目 | 25.0% |
機種ページはこちら → 回胴黙示録カイジ 狂宴
(C)福本伸行/講談社 (C)福本伸行・萩原天晴・三好智樹・橋本智広/講談社 (C)福本伸行・萩原天晴・上原求・新井和也/講談社 (C)福本伸行/講談社・VAP・マッドハウス・NTV・D.N.ドリームパートナーズ (C)福本伸行/講談社・VAP・NTV (C)福本伸行・萩原天晴・三好智樹・橋本智広/講談社・帝愛グループ 広報部 (C)福本伸行・萩原天晴・上原求・新井和也/講談社・帝愛グループ 広報部 (C)Sammy

