※編集部調べ
| 天井&設定変更 | ||
|---|---|---|
| 天井 | ||
| 到達条件 | [1]通常時最大666G+α消化 [2]AT間でCZ「妖勝負」を最大7回スルー |
|
| 到達時の恩恵 | [1]CZ当選 [2]次回CZでAT当選((この場合はCZ非経由でATに突入) |
|
| 設定変更&電源OFF/ON | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
| 天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
| CZスルー回数 | 再抽選 | 引き継ぐ |
| 状態 | 再抽選 | 引き継ぐ |
| 月下ポイント | 現在調査中 | 現在調査中 |
| ステージ | 現在調査中 | 現在調査中 |
機種ページはこちら → L 犬夜叉2
※編集部調べ
| 天井&設定変更 | ||
|---|---|---|
| 天井 | ||
| 到達条件 | [1]通常時最大666G+α消化 [2]AT間でCZ「妖勝負」を最大7回スルー |
|
| 到達時の恩恵 | [1]CZ当選 [2]次回CZでAT当選((この場合はCZ非経由でATに突入) |
|
| 設定変更&電源OFF/ON | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
| 天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
| CZスルー回数 | 再抽選 | 引き継ぐ |
| 状態 | 再抽選 | 引き継ぐ |
| 月下ポイント | 現在調査中 | 現在調査中 |
| ステージ | 現在調査中 | 現在調査中 |
機種ページはこちら → L 犬夜叉2