※編集部調べ
[1]3枚ベル・チェリー出現率
3枚ベル(上段ベル揃い)・チェリー確率に設定差があり、いずれも高設定ほど出現しやすくなっている。
| 小役確率(実戦値) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 3枚ベル(上段ベル揃い) | チェリー |
| 1 | 1/27.3 | 1/43.7 |
| 2 | 1/26.2 | 1/42.3 |
| 4 | 1/25.2 | 1/41.0 |
| 5 | 1/24.3 | 1/39.7 |
| 6 | 1/23.4 | 1/38.6 |
[2]特定ボーナス出現率
「11枚ベル(ハズレ目or1枚役)+REG」「チェリー+REG」に設定差があり、高設定ほど当選しやすくなっている。
| 実質的な特定ボーナス当選率(実戦値) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 11枚ベル(ハズレ目or1枚役)+REG | チェリー+REG |
| 1 | 1/55924 | 1/3728 |
| 2 | 1/42799 | 1/3093 |
| 4 | 1/33825 | 1/2621 |
| 5 | 1/27414 | 1/2260 |
| 6 | 1/22672 | 1/1974 |
| ハズレ目・1枚役・天井(花火ランプ白)によるボーナス当選率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/1381 |
| 設定2 | 1/1177 |
| 設定4 | 1/964 |
| 設定5 | 1/909 |
| 設定6 | 1/876 |
機種ページはこちら → スマート沖スロ 超華祭
©PIONEER

