●通常時
| 小役確率(実戦値) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 3枚ベル(上段ベル揃い) | チェリー |
| 1 | 1/27.3 | 1/43.7 |
| 2 | 1/26.2 | 1/42.3 |
| 4 | 1/25.2 | 1/41.0 |
| 5 | 1/24.3 | 1/39.7 |
| 6 | 1/23.4 | 1/38.6 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 約34.0G |
機種ページはこちら → スマート沖スロ 超華祭
©PIONEER
| 小役確率(実戦値) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 3枚ベル(上段ベル揃い) | チェリー |
| 1 | 1/27.3 | 1/43.7 |
| 2 | 1/26.2 | 1/42.3 |
| 4 | 1/25.2 | 1/41.0 |
| 5 | 1/24.3 | 1/39.7 |
| 6 | 1/23.4 | 1/38.6 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 約34.0G |
機種ページはこちら → スマート沖スロ 超華祭
©PIONEER