※編集部調べ
| 天井&設定変更 | ||
|---|---|---|
| 天井 | ||
| 到達条件 | 通常時1200G+α消化 | |
| 到達時の恩恵 | AT+ねこ娘チャンス当選 | |
| 設定変更&電源OFF/ON | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
| 天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
| 状態 | 再抽選 | 引き継ぐ |
| 裏モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
| 妖気ポイント | 再抽選 | 引き継ぐ |
| 人魂カウンタ | リセット | 現在調査中 |
| ステージ | 実戦上、都会ステージへ | 現在調査中 |
機種ページはこちら → スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒
©水木プロ・東映アニメーション
※編集部調べ
| 天井&設定変更 | ||
|---|---|---|
| 天井 | ||
| 到達条件 | 通常時1200G+α消化 | |
| 到達時の恩恵 | AT+ねこ娘チャンス当選 | |
| 設定変更&電源OFF/ON | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
| 天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
| 状態 | 再抽選 | 引き継ぐ |
| 裏モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
| 妖気ポイント | 再抽選 | 引き継ぐ |
| 人魂カウンタ | リセット | 現在調査中 |
| ステージ | 実戦上、都会ステージへ | 現在調査中 |
機種ページはこちら → スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒
©水木プロ・東映アニメーション