※編集部調べ
通常時は妖気目成立時に妖気ポイントを1~30pt加算し、規定妖気ポイント到達(最大30pt)でCZ抽選が行われる。
また、規定妖気ポイントは設定変更時・AT終了時・規定妖気ポイント到達時に抽選され、AT終了後は約57%で15pt以内、規定妖気ポイント到達時は約37%で10pt以内の規定妖気ポイントが選択されるぞ。
なお、前兆中に規定妖気ポイントに到達した場合は、非前兆中の妖気目出現まで前兆が開始しない点に注意。ただし、規定妖気ポイント到達による前兆開始が保留されている間に、もう1度規定妖気ポイントに到達した場合はCZorATの本前兆に必ず移行する。
●規定妖気ポイント抽選
| 規定妖気ポイント振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 規定妖気ポイント | 設定変更時 | AT終了時 | 規定妖気ポイント到達時 |
| 3pt | △ | △ | △ |
| 5pt | △ | △ | 〇 |
| 7pt | △ | △ | △ |
| 10pt | △ | △ | 〇 |
| 15pt | 〇 | ◎ | △ |
| 20pt | 〇 | 〇 | ◎ |
| 25pt | 〇 | △ | 〇 |
| 30pt | 〇 | 〇 | 〇 |
※△<〇<◎の順に期待度がアップ
| AT終了時→規定妖気ポイント振り分け | |
|---|---|
| 3pt | 0.4% |
| 5pt | 0.4% |
| 7pt | 0.4% |
| 10pt | 2.3% |
| 15pt | 53.9% |
| 20pt | 21.5% |
| 25pt | 7.0% |
| 30pt | 14.1% |
※全設定共通
| 規定妖気ポイント到達→次回の規定妖気ポイント振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 3pt | 5pt | 7pt | 10pt |
| 1 | 2.3% | 14.1% | 5.9% | 14.8% |
| 2 | 5.9% | 15.6% | ||
| 3 | 6.6% | 16.0% | ||
| 4 | 14.5% | 7.0% | 21.5% | |
| 5 | 15.2% | 7.8% | 22.3% | |
| 6 | 15.6% | 8.6% | 23.0% | |
| 設定 | 15pt | 20pt | 25pt | 30pt |
| 1 | 1.2% | 34.0% | 17.2% | 10.5% |
| 2 | 1.6% | 33.2% | 16.8% | |
| 3 | 3.9% | 30.1% | 16.4% | |
| 4 | 5.5% | 24.6% | 14.1% | |
| 5 | 6.3% | 22.7% | 13.3% | 10.2% |
| 6 | 7.4% | 20.7% | 12.1% | 10.2% |
| 規定妖気ポイント到達時のCZ当選率 |
|---|
| 37.2% |
●規定妖気ポイント到達時の抽選
| 規定妖気ポイント2回到達時の振り分け | |
|---|---|
| CZ本前兆へ | 96.9% |
| AT本前兆へ | 3.1% |
機種ページはこちら → スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒
©水木プロ・東映アニメーション

