※編集部調べ
バウンティバトルは「アクアCZ」「ローズCZ」「エンジェルCZ」の3種類存在し、それぞれ性能が異なる。
●アクアCZ中の抽選
アクアCZ中は(押し順・共通)弾丸ベル・3枚役・レア役で賞金首にダメージを与え、最終的に賞金首のHPをゼロにすれば勝利=ボーナス当選となる。
なお、押し順弾丸ベルは1/3.3(全設定共通)で成立し、必ず押し順ナビが発生するぞ(弾丸ベル入賞で10ダメージ以上)。
| ダメージ振り分け | ||
|---|---|---|
| アクアCZ中 | ||
| 与ダメージ | (押し順・共通)弾丸ベル | 3枚役 |
| 10ダメージ | 47.7% | 93.0% |
| 20ダメージ | 28.1% | 5.5% |
| 30ダメージ | 14.1% | 0.8% |
| 40ダメージ | 7.0% | 0.6% |
| 50ダメージ | 3.1% | 0.2% |
| 60ダメージ | – | – |
| 70ダメージ | – | – |
| 80ダメージ | – | – |
| 90ダメージ | – | – |
| 100ダメージ | – | – |
| 撃破確定 | – | – |
| 与ダメージ | スイカ | チャンス目(A・B) |
| 10ダメージ | – | – |
| 20ダメージ | – | – |
| 30ダメージ | – | – |
| 40ダメージ | 56.3% | – |
| 50ダメージ | 14.8% | – |
| 60ダメージ | 7.0% | 78.1% |
| 70ダメージ | 7.0% | 7.0% |
| 80ダメージ | 7.0% | 7.0% |
| 90ダメージ | 6.3% | 6.3% |
| 100ダメージ | 0.8% | 0.8% |
| 撃破確定 | 0.8% | 0.8% |
●ローズCZ中の抽選
ローズCZ中は(押し順・共通)弾丸ベル・レア役で賞金首にダメージを与え、最終的に賞金首のHPをゼロにすれば勝利=ボーナス当選となる。
また、押し順弾丸ベル成立時は2択チャレンジが発生し、押し順に正解すれば次ゲームでデカダンが出現するぞ(デカダン1個停止で20ダメージ)。
| ダメージ振り分け | ||
|---|---|---|
| ローズCZ中 | ||
| 与ダメージ | (押し順・共通)弾丸ベル | 3枚役 |
| 10ダメージ | – | – |
| 20ダメージ | 17.2% | – |
| 30ダメージ | 17.2% | – |
| 40ダメージ | 17.2% | – |
| 50ダメージ | 17.2% | – |
| 60ダメージ | 6.3% | – |
| 70ダメージ | 6.3% | – |
| 80ダメージ | 6.3% | – |
| 90ダメージ | 4.7% | – |
| 100ダメージ | 4.7% | – |
| 撃破確定 | 3.1% | – |
| 与ダメージ | スイカ | チャンス目(A・B) |
| 10ダメージ | – | – |
| 20ダメージ | – | – |
| 30ダメージ | – | – |
| 40ダメージ | 25.0% | – |
| 50ダメージ | 25.0% | – |
| 60ダメージ | 10.2% | 25.0% |
| 70ダメージ | 10.2% | 25.0% |
| 80ダメージ | 10.2% | 25.0% |
| 90ダメージ | 7.8% | 10.2% |
| 100ダメージ | 7.8% | 10.2% |
| 撃破確定 | 3.9% | 4.7% |
●エンジェルCZ中の抽選
エンジェルCZはアクアCZとローズCZ両方の性能を併せ持ち、消化中は(押し順・共通)弾丸ベル・3枚役・レア役で賞金首にダメージを与える(アクア分とローズ分で2度ダメージを与える)。
さらに、押し順弾丸ベル成立時は必ず押し順ナビが発生するうえ、入賞の次ゲームにデカダンも出現するぞ。
| ダメージ振り分け | ||
|---|---|---|
| エンジェルCZ中→アクア分 | ||
| 与ダメージ | (押し順・共通)弾丸ベル | 3枚役 |
| 10ダメージ | 98.4% | 99.2% |
| 20ダメージ | 0.8% | 0.8% |
| 30ダメージ | 0.8% | 0.01% |
| 40ダメージ | 0.01% | 0.01% |
| 50ダメージ | 0.01% | 0.01% |
| 60ダメージ | – | – |
| 70ダメージ | – | – |
| 80ダメージ | – | – |
| 90ダメージ | – | – |
| 100ダメージ | – | – |
| 撃破確定 | – | – |
| 与ダメージ | スイカ | チャンス目(A・B) |
| 10ダメージ | – | – |
| 20ダメージ | – | – |
| 30ダメージ | – | – |
| 40ダメージ | 99.2% | – |
| 50ダメージ | 0.7% | – |
| 60ダメージ | 0.01% | 99.2% |
| 70ダメージ | 0.01% | 0.8% |
| 80ダメージ | 0.01% | 0.01% |
| 90ダメージ | 0.01% | 0.01% |
| 100ダメージ | 0.01% | 0.01% |
| 撃破確定 | 0.01% | 0.01% |
| エンジェルCZ中→ローズ分 | ||
| 与ダメージ | (押し順・共通)弾丸ベル | 3枚役 |
| 10ダメージ | – | – |
| 20ダメージ | 49.2% | – |
| 30ダメージ | 0.8% | – |
| 40ダメージ | 35.2% | – |
| 50ダメージ | 0.8% | – |
| 60ダメージ | 14.1% | – |
| 70ダメージ | 0.01% | – |
| 80ダメージ | 0.01% | – |
| 90ダメージ | 0.01% | – |
| 100ダメージ | 0.01% | – |
| 撃破確定 | 0.01% | – |
| 与ダメージ | スイカ | チャンス目(A・B) |
| 10ダメージ | – | – |
| 20ダメージ | – | – |
| 30ダメージ | – | – |
| 40ダメージ | 85.2% | – |
| 50ダメージ | 0.8% | – |
| 60ダメージ | 14.1% | 99.2% |
| 70ダメージ | 0.01% | 0.8% |
| 80ダメージ | 0.01% | 0.01% |
| 90ダメージ | 0.01% | 0.01% |
| 100ダメージ | 0.01% | 0.01% |
| 撃破確定 | 0.01% | 0.01% |
●転落抽選
CZは7Gの保証ゲーム数が存在し、保証ゲーム数消化後は2度の転落抽選に当選すると敗北=CZ終了となる。
1度目の転落抽選当選時は液晶上にデンジャー帯が出現し、デンジャー帯出現中にもう1度転落抽選に当選すると敗北。
なお、敗北時は逆転勝利抽選が行われるため、ここで勝利する可能性もあるぞ。
| 転落抽選当選率 | ||
|---|---|---|
| 賞金首 | デンジャー帯出現前 | デンジャー帯出現後 |
| 鬼子 | 50.0% | 75.0% |
| バニー | 47.7% | 72.7% |
| ラブリー | 45.3% | 70.3% |
| マリアージュ | 43.0% | 68.0% |
| サボ | 40.6% | 64.8% |
| 逆転勝利抽選当選率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1.6% |
| 設定2 | 2.3% |
| 設定4 | 3.1% |
| 設定5 | |
| 設定6 | |
機種ページはこちら → 賞金首Angel
©NET CORPORATION

