※編集部調べ
通常時は成立役・内部状態を参照してファミリアホーム抽選が行われる。
●ファミリアホーム抽選
| ファミリアホーム当選率 | ||
|---|---|---|
| 通常滞在時 | ||
| 設定 | 共通ベル | 弱チェリー・スイカ・チャンス目 |
| 1 | 0.4% | 5.1% |
| 2 | 6.3% | |
| 3 | 7.1% | |
| 4 | 1.2% | 8.2% |
| 5 | 9.0% | |
| 6 | 10.2% | |
| 設定 | 強チェリー・強チャンス目 | ベルチェリー |
| 1 | 25.1% | 50.2% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 30.2% | |
| 5 | 31.8% | |
| 6 | 33.3% | |
| 高確滞在時 | ||
| 設定 | 共通ベル | 弱チェリー・スイカ・チャンス目 |
| 1 | 0.4% | 10.2% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 1.2% | 20.0% |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | 強チェリー・強チャンス目 | ベルチェリー |
| 1 | 50.2% | 100% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 超高確滞在時 | ||
| 設定 | 共通ベル | 弱チェリー・スイカ・チャンス目 |
| 1 | 1.6% | 25.1% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | 強チェリー・強チャンス目 | ベルチェリー |
| 1 | 100% | 100% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
機種ページはこちら → パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2
(C)大森藤ノ・SBクリエイティブ/ダンまち2製作委員会 (C)大森藤ノ・SBクリエイティブ/ダンまち3製作委員会 (C)KITA DENSHI

