※編集部調べ
[1]直撃AT抽選
周期到達時の直撃AT当選率は高設定ほど優遇されており、設定1と6で約2.5倍の差アリ(当選率は現在調査中)。
[2]引き戻し抽選
AT終了時は引き戻し抽選が行われ、当選時はCZ確定。
【引き戻し当選時の告知パターン】
[1]AT終了の次ゲームでCZ突入
[2]AT終了後15G前後で告知
[3]AT終了後の1周期目到達後
[1]は引き戻しによるCZ当選が確定となり、[2]は直前にチャンス目を引いていなければ引き戻しと判断できる。
[3]は引き戻しによるCZ当選か周期到達時のCZ当選かを完璧に判断できないが、どちらでのCZ当選でも高設定挙動となるぞ。
| 引き戻し当選率 | |
|---|---|
| 設定1 | 24.4% |
| 設定2 | 25.6% |
| 設定3 | 28.4% |
| 設定4 | 33.4% |
| 設定5 | 38.3% |
| 設定6 | 39.5% |
[3]セット数振り分け
AT初当たり時は最大6セットまで獲得する可能性アリ。
セット数振り分けはCZ・AT当選時のステージによって異なり、例えば、夜ステージ中にCZ当選→そのCZでATに当選した場合は、夜ステージのテーブルでセット数が振り分けられる。
| セット数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 天井・真神速ノ刻当選時 | |||
| 設定 | 1セット | 2セット | 3セット |
| 1 | 84.4% | 14.1% | 0.4% |
| 2 | 84.0% | 14.5% | |
| 3 | 80.9% | 17.6% | |
| 4 | 76.6% | 21.9% | |
| 5 | 74.2% | 24.2% | |
| 6 | 73.4% | 25.0% | |
| 設定 | 4セット | 5セット | 6セット |
| 1 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 昼・夕方ステージ | |||
| 設定 | 1セット | 2セット | 3セット |
| 1 | 66.8% | 24.2% | 7.8% |
| 2 | 65.6% | 25.0% | 8.2% |
| 3 | 62.1% | 28.1% | 8.6% |
| 4 | 56.6% | 33.2% | 9.0% |
| 5 | 55.5% | 34.0% | 9.4% |
| 6 | 54.3% | 34.8% | 9.8% |
| 設定 | 4セット | 5セット | 6セット |
| 1 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 夜ステージ | |||
| 設定 | 1セット | 2セット | 3セット |
| 1 | 39.1% | 25.0% | 25.0% |
| 2 | 38.3% | ||
| 3 | 37.5% | ||
| 4 | 36.7% | ||
| 5 | 35.9% | ||
| 6 | 35.2% | ||
| 設定 | 4セット | 5セット | 6セット |
| 1 | 6.3% | 3.1% | 1.6% |
| 2 | 3.5% | 2.0% | |
| 3 | 3.9% | 2.3% | |
| 4 | 4.3% | 2.7% | |
| 5 | 4.7% | 3.1% | |
| 6 | 5.1% | 3.5% | |
[4]AT中のボーナス抽選
AT中はスイカからのピンク7ボーナス当選率に設定差があり、高設定ほど当選しやすくなっている。
なお、7揃い後にPUSHボタンを押すとPUSHボタンの色が変化し、その種類でボーナス当選契機を判別できる。
| 実質的なスイカ+ピンク7ボーナス当選率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/7405.0 |
| 設定2 | 1/6448.2 |
| 設定3 | 1/6323.9 |
| 設定4 | 1/4825.2 |
| 設定5 | 1/3758.0 |
| 設定6 | 1/2920.4 |
| ボーナス当選契機ごとの色 | |
|---|---|
| 赤 | チェリー |
| 緑 | スイカ |
| 紫 | チャンス目 |
| 黄 | リーチ目 |
| レインボー | 確定役 |
機種ページはこちら → 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~
(C)2024 DAITO GIKEN,INC. ALL RIGHTS RESERVED.

