※編集部調べ
●特定枚数獲得表示

獲得枚数表示で設定を示唆しており、特定設定が確定する獲得枚数表示は2種類存在。
なお、消化ゲーム数が増えるほど特定獲得枚数表示の発生率がアップするぞ。
| 特定枚数獲得表示別の設定示唆内容 | |
|---|---|
| 456枚突破! | 設定4以上確定 |
| 666枚突破! | 設定6確定 |
| 特定枚数獲得表示発生率 | ||
|---|---|---|
| 1~1500G消化時 | ||
| 設定 | 456枚突破! | 666枚突破! |
| 4 | 2.0% | – |
| 5 | – | |
| 6 | 1.0% | |
| 1501~5000G消化時 | ||
| 設定 | 456枚突破! | 666枚突破! |
| 4 | 4.0% | – |
| 5 | – | |
| 6 | 1.5% | |
| 5001G以上消化時 | ||
| 設定 | 456枚突破! | 666枚突破! |
| 4 | 20.0% | – |
| 5 | – | |
| 6 | 10.0% | |
機種ページはこちら → 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~
(C)2024 DAITO GIKEN,INC. ALL RIGHTS RESERVED.

