※編集部調べ
●通常時
| 小役確率(設定差アリ) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ミクチェリー | イドチェリー | 共通チェリー |
| 1 | 1/2520.6 | 1/2520.6 | 1/198.6 |
| 2 | 1/2520.6 | 1/2520.6 | 1/197.4 |
| 3 | 1/2048.0 | 1/2048.0 | 1/193.9 |
| 4 | 1/189.4 | ||
| 5 | 1/185.1 | ||
| 6 | 1/182.0 | ||
| 設定 | チェリー合算 | スイカ | ベル |
| 1 | 1/171.6 | 1/492.8 | 1/4.30 |
| 2 | 1/170.7 | 1/512.2 | 1/4.29 |
| 3 | 1/163.0 | 1/468.1 | 1/4.25 |
| 4 | 1/159.8 | 1/489.1 | 1/4.21 |
| 5 | 1/156.8 | 1/442.8 | 1/4.19 |
| 6 | 1/154.6 | 1/468.1 | 1/4.16 |
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| リプレイ | 1/7.3 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 | |
|---|---|
| 設定1 | 約42.3G |
| 設定2 | 約42.5G |
| 設定3 | 約43.0G |
| 設定4 | 約43.5G |
| 設定5 | 約43.8G |
| 設定6 | 約44.2G |
機種ページはこちら → ミクちゃんとイドムンのミラクルチャレンジ2

