※編集部調べ
[1]ボーナス・CT初当たり出現率
ボーナス・CT初当たり確率に設定差があり、高設定ほど当選しやすくなっている。
| ボーナス・CT初当たり確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | ボーナス | CT初当たり |
| 1 | 1/224 | 1/374 |
| 2 | 1/209 | 1/361 |
| 5 | 1/194 | 1/335 |
| 6 | 1/179 | 1/322 |
機種ページはこちら → ワードオブライツⅡ
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
※編集部調べ
| ボーナス・CT初当たり確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | ボーナス | CT初当たり |
| 1 | 1/224 | 1/374 |
| 2 | 1/209 | 1/361 |
| 5 | 1/194 | 1/335 |
| 6 | 1/179 | 1/322 |
機種ページはこちら → ワードオブライツⅡ
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT