※編集部調べ
●通常時のBIG中→技術介入成功時のCTルーレット点灯マス抽選
通常時のBIG中は技術介入成功でBIG終了時に発生する「CTルーレット(後述)」の点灯マスが1つ以上増える。
| 技術介入成功時の点灯マス振り分け | ||
|---|---|---|
| 点灯マス | 1回目成功時 | 2回目以降成功時 |
| 1個 | 75.0% | 98.0% |
| 2個 | 25.0% | 2.0% |
●CT中のBIG中→技術介入成功時の上乗せCTゲーム数抽選
CT中のボーナス中は技術介入成功でCTゲーム数を上乗せし、1度もカットインが発生しなかった場合はボーナス終了時に100G上乗せする。
| 技術介入成功時の上乗せCTゲーム数振り分け | ||
|---|---|---|
| 上乗せゲーム数 | BIG中の技術介入成功時・スーパーBIG中の技術介入成功時以外 | スーパーBIG中の技術介入成功時 |
| 5G | 50.0% | – |
| 10G | 25.0% | 37.5% |
| 20G | 18.8% | 37.5% |
| 30G | 4.7% | 18.8% |
| 50G | 1.2% | 4.7% |
| 100G | 0.4% | 1.6% |
機種ページはこちら → ワードオブライツⅡ
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT

