※編集部調べ
●通常時
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 押し順ベル合算 | 1/1.6 |
| 共通ベル | 1/30.3 |
| 1枚役 | 1/1.3 |
| 弱チェリー | 1/81.5 |
| 強チェリー | 1/819.2 |
| スイカ | 1/77.5 |
| チャンス目 | 1/297.9 |
| レア役合算 | 1/33.6 |
| リプレイ | 1/7.3 |
【コア高確について】
通常時は50G消化のたびに「コア高確」移行の可能性がある。

コア高確中は「コア絵柄を狙え!」カットインが発生するようになり、コア絵柄が停止すればレア役と同じ扱いで様々な抽選が行われる。なお、コア絵柄は停止個数が多くなるほど期待度がアップし、3個停止した場合は何かしらが確定するぞ。
| コア絵柄出現率(コア高確中) | ||
|---|---|---|
| コア絵柄 | 1個停止 | 1/8.2 |
| 2個停止 | 1/24.8 | |
| 3個停止 | 1/16384.0 | |
| 合算 | 1/6.2 | |
| レア役+コア絵柄合算 | 1/5.2 | |
●ネウロイバトル中
| コア絵柄出現率 | ||
|---|---|---|
| コア絵柄 | 1個停止 | 1/8.2 |
| 2個停止 | 1/24.8 | |
| 3個停止 | 1/16384.0 | |
| 合算 | 1/6.2 | |
| レア役+コア絵柄合算 | 1/5.2 | |
機種ページはこちら → Lストライクウィッチーズ2
(C)2010 第501統合戦闘航空団 (C)SANYO BUSSAN CO.,LTD. (C)SANTHEREE CO.,LTD.

