※編集部調べ
●楽曲変化(BC・争忍の刻開始時)
AT中は楽曲変化が発生した時点で継続確定となり、楽曲次第ではほかにも特典が存在する。
ちなみに、AT中のBC開始時に「ヒメムラサキ」が流れた場合は次回朧チャンス濃厚だ。
| 状況別・楽曲変化時の示唆内容 | |
|---|---|
| 甲賀忍法帖(歌アリ) | 継続確定 |
| 蛟龍の巫女 | 継続確定 |
| 愛する者よ死に候え | 継続確定+上位シナリオ示唆 |
| WILD EYES | 複数セット継続 |
【「愛する者よ死に候え」の補足】
楽曲が「愛する者よ死に候え」に変化した場合は、継続シナリオ1or4or5or7or9or10ならば残りストック1個以上濃厚となる。また、継続率シナリオ1or5なら複数ストックの期待度も大幅にアップするぞ。
| 継続率シナリオ別の継続率一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| セット数 | シナリオ | ||||
| 1(しりあがり) | 2(朝駆け) | 3(混沌) | 4(安定) | 5(超しりあがり) | |
| 1セット目 | B | D | F | C | B |
| 2セット目 | B | C | F | C | B |
| 3セット目 | B | B | F | C | B |
| 4セット目 | B | A | F | C | C |
| 5セット目 | C | D | F | C | C |
| 6セット目 | C | A | F | C | C |
| 7セット目 | C | D | F | C | D |
| 8セット目 | C | A | F | C | D |
| 9セット目 | D | D | F | C | D |
| 10セット目 | D | A | F | C | E |
| 11セット目 | D | D | F | C | E |
| 12セット目 | E | A | F | C | E |
| 13セット目以降 | F | F | D | F | F |
| セット数 | シナリオ | ||||
| 6(波乱) | 7(超安定) | 8(超混沌) | 9(夢幻) | 10(激闘) | |
| 1セット目 | A | C | F | E | D |
| 2セット目 | D | C | F | E | D |
| 3セット目 | D | C | F | E | D |
| 4セット目 | A | C | F | E | D |
| 5セット目 | D | C | F | E | D |
| 6セット目 | D | C | F | E | D |
| 7セット目 | A | D | D | E | D |
| 8セット目 | D | D | E | E | D |
| 9セット目 | D | D | D | E | D |
| 10セット目 | A | D | E | E | D |
| 11セット目 | D | D | D | E | D |
| 12セット目 | D | D | E | E | D |
| 13セット目以降 | F | F | D | F | D |
※A<B<C<Dの順で継続期待度がアップし、Eなら次セット継続濃厚(Fの序列は現在調査中)
機種ページはこちら → スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO (P)KING RECORD CO.,LTD. (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT

