※編集部調べ
通常時は毎ゲーム「成立役」と「滞在モード」を参照して(超)高確移行抽選が行われ、強チェリーなら必ず高確以上に移行する。
なお、(超)高確はゲーム数で管理されており、ゲーム数をすべて消化すると通常に転落する。
●状態移行抽選
状況別の(超)高確移行率は下記の通りで、超高確5Gは「モードB以上」かつ「共通ベル・弱チェリー・強チェリー以外の小役」でのみ選択される可能性がある。また、共通ベル・弱チェリー・強チェリーは上位モードなら(超)高確に移行しやすく、高確移行時はゲーム数天井(333G)到達まで継続する可能性もアリ。
なお、超高確中は同じ数値で超高確ゲーム数上乗せ抽選が行われるぞ。
| (超)高確移行率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| モードA滞在時 | |||||
| 移行先 | 共通ベル | 弱チェリー | 強チェリー | その他 | |
| 移行せず | 89.8% | 79.7% | – | 99.6% | |
| 高確 | 15~35G | 9.4% | 20.3% | 89.8% | 0.4% |
| 333G | – | – | – | – | |
| 超高確 | 5G | – | – | – | – |
| 15~35G | 0.8% | – | 10.2% | – | |
| モードB滞在時 | |||||
| 移行先 | 共通ベル | 弱チェリー | 強チェリー | その他 | |
| 移行せず | 89.8% | 79.7% | – | 99.2% | |
| 高確 | 15~35G | 9.4% | 18.9% | 89.8% | 0.4% |
| 333G | – | – | – | – | |
| 超高確 | 5G | – | – | – | 0.4% |
| 15~35G | 0.8% | 1.6% | 10.2% | – | |
| モードC滞在時 | |||||
| 移行先 | 共通ベル | 弱チェリー | 強チェリー | その他 | |
| 移行せず | 83.6% | 75.0% | – | 98.4% | |
| 高確 | 15~35G | 14.0% | 20.3% | 88.3% | 0.8% |
| 333G | 0.4% | 0.8% | 1.6% | – | |
| 超高確 | 5G | – | – | – | 0.8% |
| 15~35G | 2.0% | 3.9% | 10.2% | – | |
| モードD滞在時 | |||||
| 移行先 | 共通ベル | 弱チェリー | 強チェリー | その他 | |
| 移行せず | 89.8% | 79.7% | – | 99.2% | |
| 高確 | 15~35G | 9.0% | 18.0% | 88.3% | 0.4% |
| 333G | 0.4% | 0.8% | 1.6% | – | |
| 超高確 | 5G | – | – | – | 0.4% |
| 15~35G | 0.8% | 1.6% | 10.2% | – | |
| 高確(15~35G)選択時の振り分け | |
|---|---|
| 高確15G | 75.0% |
| 高確25G | 23.4% |
| 高確35G | 1.6% |
| 超高確(15~35G)選択時の振り分け | |
|---|---|
| 超高確15G | 66.4% |
| 超高確25G | 32.0% |
| 超高確35G | 1.6% |
機種ページはこちら → スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO (P)KING RECORD CO.,LTD. (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT

