『スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝』(ミズホ・2025年4月7日導入)のマギアラッシュ終了画面をはじめ、設定を示唆する演出を1ページにまとめました。数値はパチ&スロ必勝本編集部の調査にもとづきます。
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝の終了画面・設定示唆の要点
- AT終了画面:「みかづき荘メンバー」で設定2・4・6示唆、「マギウスメンバー」で設定3・5・6示唆、「まどか&いろは」で設定6濃厚
- ユニバプレート:銅=設定2以上/銀=3以上/金=4以上/花火柄=5以上/レインボー=6濃厚
- ビッグボーナス終了画面:「水着みかづき荘」で設定2以上、「2nd Season キービジュアル」で4以上、「1st Season キービジュアル」で5or6、「小さいキュゥべえ」で設定6濃厚
- キャラ紹介・エンディングカード・ストーリー話数:5人目キュゥべえのキャラ紹介と5→4→3→2→1話の順で設定5or6濃厚、「舞台装置の魔女」カードで設定4以上濃厚
AT終了画面
AT終了画面は複数あり、その種類で設定を示唆しています。
| 画像 | AT終了画面 | 示唆内容 |
|---|---|---|
![]() | 通常画面 | デフォルト |
![]() | みかづき荘メンバー | 設定2・4・6示唆 |
![]() | マギウスメンバー | 設定3・5・6示唆 |
![]() | まどか&いろは | 設定6濃厚 |
ユニバプレート
AT終了時にユニバプレートが出ることがあり、出たときは特定の設定が濃厚になります。

| プレート | 示唆内容 |
|---|---|
| 銅プレート | 設定2以上濃厚 |
| 銀プレート | 設定3以上濃厚 |
| 金プレート | 設定4以上濃厚 |
| 花火柄プレート | 設定5以上濃厚 |
| レインボープレート | 設定6濃厚 |
ビッグボーナス終了画面
ビッグボーナス終了画面は複数あり、その種類で設定を示唆しています。デフォルト画面は選んだ楽曲によって変わります。
| 画像 | ビッグボーナス終了画面 | 示唆内容 |
|---|---|---|
![]() | デフォルト[1] | 楽曲「ごまかし」選択時のデフォルト画面 |
![]() | デフォルト[2] | 楽曲「アリシア」選択時のデフォルト画面 |
![]() | デフォルト[3] | 楽曲「ケアレス」選択時のデフォルト画面 |
![]() | デフォルト[4] | 楽曲「Lapis」選択時のデフォルト画面 |
![]() | いろは&フェリシア | 設定3・5・6示唆 |
![]() | いろは&さな | 設定2・4・6示唆 |
![]() | いろは&やちよ&鶴乃 | 高設定示唆 |
![]() | いろは&やちよ&ももこチーム | 高設定示唆 |
![]() | 水着みかづき荘 | 設定2以上濃厚 |
![]() | 2nd Season キービジュアル | 設定4以上濃厚 |
![]() | 1st Season キービジュアル | 設定5or6濃厚 |
![]() | 小さいキュゥべえ | 設定6濃厚 |
キャラ紹介
ストーリーコンプリート後、またはエンブリオ・イブ覚醒中のストーリー中にキャラ紹介が流れ、その並び(パターン)で設定を示唆します。キャラ紹介はシナリオで管理されています。

| パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| パターン[1] | いろは→やちよ→鶴乃→フェリシア→さな:デフォルト |
| パターン[2] | ももこ→レナ→かえで→みたま→黒江:デフォルト |
| パターン[3] | 灯花→ねむ→天音姉妹→みふゆ→アリナ:デフォルト |
| パターン[4] | まどか→さやか→マミ→杏子→ほむら:デフォルト |
| パターン[5] | パターン[1]~[4]の逆順:高設定示唆(弱) |
| パターン[6] | ももこ→やちよ→鶴乃→みふゆ→みたま:高設定示唆(強) |
| パターン[7] | いろは→うい→灯花→ねむ→アリナ:高設定示唆(強) |
| パターン[8] | まどか→さやか→マミ→杏子(5人目なし):高設定示唆(強) |
| パターン[9] | 1~4人目はパターン[1]~[7]と同じで5人目がキュゥべえ:設定5or6濃厚 |
エンディング中のカード
エンディング中はレア役が成立するとサブ液晶にカードが出て、その種類で設定を示唆します。カードの名前はサブ液晶の下に表示されます。
| 画像 | カード | 示唆内容 |
|---|---|---|
![]() | 絶交階段のウワサ | 奇数設定示唆(弱) |
![]() | フクロウ幸運水のウワサ | 奇数設定示唆(強) |
![]() | マチビト馬のウワサ | 偶数設定示唆(弱) |
![]() | ひとりぼっちの最果てのウワサ | 偶数設定示唆(強) |
![]() | 記憶ミュージアムのウワサ | 高設定示唆(弱) |
![]() | 万年桜のウワサ | 高設定示唆(強) |
![]() | 石中魚の魔女 | 設定2否定 |
![]() | 立ち耳の魔女 | 設定3否定 |
![]() | 振子の魔女 | 設定4否定 |
![]() | 委員長の魔女 | 設定1否定&高設定示唆 |
![]() | ヨダカの魔女 | 設定4否定&高設定示唆 |
![]() | 舞台装置の魔女 | 設定4以上濃厚 |
ストーリーの話数
1~5回目に出るストーリーの話数の順番で設定を示唆します(6~8回目は6→7→8話の順)。SPストーリーに当選しても、本来の話数が液晶下部に点滅して表示されます。

| 話数の順番 | 示唆内容 |
|---|---|
| 1話スタート パターン[1] | 1→2→3→4→5話:奇数設定示唆 |
| 1話スタート パターン[2] | 1→2→3→5→4話:奇数かつ高設定示唆 |
| 1話スタート パターン[3] | 1→3→2→4→5話:奇数設定示唆 |
| 1話スタート パターン[4] | 1→3→2→5→4話:奇数かつ高設定示唆 |
| 2話スタート パターン[1] | 2→1→3→4→5話:偶数設定示唆 |
| 2話スタート パターン[2] | 2→1→3→5→4話:偶数かつ高設定示唆 |
| 2話スタート パターン[3] | 2→4→1→3→5話:偶数設定示唆 |
| 2話スタート パターン[4] | 2→4→1→5→3話:偶数かつ高設定示唆 |
| 3話スタート パターン[1] | 3→1→2→4→5話:奇数設定示唆 |
| 3話スタート パターン[2] | 3→1→2→5→4話:奇数かつ高設定示唆 |
| 4話スタート パターン[1] | 4→1→2→3→5話:偶数設定示唆 |
| 4話スタート パターン[2] | 4→1→2→5→3話:偶数かつ高設定示唆 |
| 5話スタート パターン[1] | 5→1→2→3→4話:設定1否定 |
| 5話スタート パターン[2] | 5→2→1→3→4話:設定2否定 |
| 5話スタート パターン[3] | 5→3→1→2→4話:設定3否定 |
| 5話スタート パターン[4] | 5→4→2→1→3話:設定2否定 |
| 5話スタート パターン[5] | 5→4→3→1→2話:設定1否定&高設定示唆 |
| 5話スタート パターン[6] | 5→4→3→2→1話:設定5or6濃厚 |
よくある質問
Q. マギレコのAT終了画面で設定6が確定するのは?
AT終了画面の「まどか&いろは」が設定6濃厚です。ほかにレインボープレート、ビッグボーナス終了画面の「小さいキュゥべえ」も設定6濃厚です。
Q. ビッグボーナス終了画面の「水着みかづき荘」は?
設定2以上濃厚です。「2nd Season キービジュアル」なら設定4以上、「1st Season キービジュアル」なら設定5or6が濃厚です。
Q. ストーリーの話数で高設定が分かる?
分かります。1~5回目の話数の順番で設定を示唆し、5→4→3→2→1話の順なら設定5or6濃厚です。
機種の基本情報
| メーカー | ミズホ |
| 導入日 | 2025年4月7日 |
| タイプ | 擬似ボーナス+AT |
| 純増 | 約2.6枚/G |
| 機械割 | 97.6%~114.9% |
※数値はパチ&スロ必勝本編集部調べ
(C)Magica Quartet/Aniplex•Magia Record Anime Partners [Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc. (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT






![デフォルト[1]](https://hisshobon.com/sys/wp-content/uploads/data_mmgate_machine_4460_magiarecord_0407_026.jpg)
![デフォルト[2]](https://hisshobon.com/sys/wp-content/uploads/data_mmgate_machine_4460_magiarecord_0407_027.jpg)
![デフォルト[3]](https://hisshobon.com/sys/wp-content/uploads/data_mmgate_machine_4460_magiarecord_0407_028.jpg)
![デフォルト[4]](https://hisshobon.com/sys/wp-content/uploads/data_mmgate_machine_4460_magiarecord_0407_029.jpg)



















