※編集部調べ
ボーナス中は成立役を参照してATチャレンジのゲーム数上乗せ抽選が行われる。なお、リーチ目成立時はG覚醒アタックを経由して上位ATに突入するぞ。
また、内部的にATに当選している場合は成立役を参照してATゲーム数の上乗せ抽選が行われる。
ATチャレンジゲーム数上乗せ抽選
| 成立役別のATチャレンジゲーム数上乗せ当選率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 成立役 | +1G | +2G | +3G | 合算 |
| ベル | 3.1% | – | – | 3.1% |
| 弱チェリー | 50.0% | – | – | 50.0% |
| 強チェリー・チャンス目 | – | 100% | – | 100% |
| スイカ | 60.9% | – | – | 60.9% |
| G侵食役 | 100% | – | – | 100% |
| 強G侵食役 | – | – | 100% | 100% |
ATゲーム数上乗せ抽選
| 成立役別の上乗せゲーム数振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 成立役 | +10G | +20G | +30G | +100G |
| 弱チェリー | 87.5% | 12.5% | – | – |
| 強チェリー・チャンス目 | – | 87.5% | 10.9% | 1.6% |
| スイカ | 87.5% | – | 11.7% | 0.8% |
| G侵食役 | 100% | – | – | – |
| 強G侵食役 | – | 50.0% | – | 50.0% |
パチ&スロ必勝本オフィシャル


Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2 | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 必勝情報 システム情報 メイン数値 通常時 CZ中 ボーナス中 ART(AT・RT)中 その他 演出情報 実戦動画


