※編集部調べ
AT中はレア役成立時・同一小役連続成立時にゲーム数上乗せ抽選が行われる。なお、ゲーム数上乗せ当選時は20%以上で「怪獣索敵ゾーン」「インパクトバトル」「震撃チャンス」「3ケタ上乗せ」のいずれかとなる。
グループについて
ゲーム数上乗せ抽選契機は全部で4種類のグループに分類でき、グループごとに上乗せ当選率が変化。高確中はゲーム数上乗せ抽選が優遇される。
なお、弱レア役(※)4連以上・強レア役(※)3連以上・リーチ目役成立時は3ケタ上乗せ濃厚だ。
※弱レア役…弱チェリー・スイカ 強レア役…強チェリー・チャンス目
| ゲーム数上乗せグループ一覧 | |
|---|---|
| グループA | 弱チェリー |
| グループB | 強チェリー・チャンス目・レア役2連(青アイコン→青アイコン)・レア役2連(赤アイコン→青アイコン) |
| グループC | レア役2連(青アイコン→赤アイコン) |
| グループD | 弱レア役3連・強レア役2連 |
※弱レア役…弱チェリー・スイカ 強レア役…強チェリー・チャンス目
直乗せ抽選
グループごとの直乗せ期待度は下記の通りで、グループB以降で直乗せしなかった場合は震撃チャンスで10G以上の上乗せが濃厚となる。
| 直乗せ当選率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通常滞在時 | ||||
| 上乗せ | グループA | グループB | グループC | グループD |
| 10G | 22.8% | 99.3% | – | – |
| 20G | – | – | 99.3% | – |
| 30G | – | – | – | 84.6% |
| 100G | – | 0.1% | – | 12.5% |
| 200G | – | – | 0.1% | – |
| 300G | – | – | – | 0.1% |
| 合算 | 22.8% | 99.4% | 99.4% | 97.2% |
| 高確滞在時 | ||||
| 上乗せ | グループA | グループB | グループC | グループD |
| 10G | 40.6% | 98.9% | – | – |
| 20G | – | – | 98.9% | – |
| 30G | – | – | – | 83.0% |
| 100G | 0.1% | 0.1% | – | 12.5% |
| 200G | – | – | 0.1% | – |
| 300G | – | – | – | 0.1% |
| 合算 | 40.7% | 99.0% | 99.0% | 95.6% |
| エヴァBOOST中 | ||||
| 上乗せ | グループA | グループB | グループC | グループD |
| 10G | 99.9% | – | – | – |
| 20G | – | 99.9% | – | – |
| 30G | – | – | 99.9% | – |
| 100G | 0.1% | – | – | 100% |
| 200G | – | 0.1% | – | – |
| 300G | – | – | 0.1% | – |
| 合算 | 100% | 100% | 100% | 100% |
パチ&スロ必勝本オフィシャル


Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2 | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 必勝情報 システム情報 メイン数値 通常時 CZ中 ボーナス中 ART(AT・RT)中 その他 演出情報 実戦動画


