※編集部調べ
レア役成立時はCZ・AT抽選が行われ、当選率はモードによって変化。また、設定によっても当選率が変化し、通常・高確滞在時の弱チェリー・超高確中以外での当選率は高設定ほど優遇される。
CZ・AT抽選
| 弱チェリー成立時のCZ・AT当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 状態 | CZ | AT | 合算 |
| 通常滞在時 | 0.4% | – | 0.4% |
| 高確滞在時 | 0.4% | – | 0.4% |
| 超高確滞在時 | 32.8% | 1.2% | 34.0% |
※全設定共通
| 強チェリー成立時のCZ・AT当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 通常滞在時 | |||
| 設定 | CZ | AT | 合算 |
| 1 | 32.8% | 0.4% | 33.2% |
| 2 | 35.2% | 0.4% | 35.6% |
| 3 | 37.5% | 0.8% | 38.3% |
| 4 | 43.0% | 1.6% | 44.6% |
| 5 | 2.0% | 45.0% | |
| 6 | 2.3% | 45.3% | |
| 高確滞在時 | |||
| 設定 | CZ | AT | 合算 |
| 1 | 65.6% | 0.4% | 66.0% |
| 2 | 66.4% | 0.4% | 66.8% |
| 3 | 68.8% | 0.8% | 69.6% |
| 4 | 73.4% | 1.6% | 75.0% |
| 5 | 75.0% | 2.0% | 77.0% |
| 6 | 76.6% | 2.3% | 78.9% |
| 超高確滞在時 | |||
| 設定 | CZ | AT | 合算 |
| 1 | 76.6% | 2.3% | 78.9% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| スイカ成立時のCZ・AT当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 通常滞在時 | |||
| 設定 | CZ | AT | 合算 |
| 1 | – | 0.4% | 0.4% |
| 2 | – | ||
| 3 | – | ||
| 4 | – | 0.8% | 0.8% |
| 5 | – | 1.2% | 1.2% |
| 6 | – | 1.2% | 1.2% |
| 高確滞在時 | |||
| 設定 | CZ | AT | 合算 |
| 1 | 9.8% | 0.4% | 10.2% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 0.8% | 10.6% | |
| 5 | 1.2% | 11.0% | |
| 6 | 1.2% | 11.0% | |
| 超高確滞在時 | |||
| 設定 | CZ | AT | 合算 |
| 1 | 32.8% | 1.2% | 34.0% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| チャンス目成立時のCZ・AT当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 通常滞在時 | |||
| 設定 | CZ | AT | 合算 |
| 1 | 19.9% | 0.4% | 20.3% |
| 2 | 21.1% | 21.5% | |
| 3 | 22.3% | 22.7% | |
| 4 | 23.4% | 0.8% | 24.2% |
| 5 | 1.2% | 24.6% | |
| 6 | 1.2% | 24.6% | |
| 高確滞在時 | |||
| 設定 | CZ | AT | 合算 |
| 1 | 39.8% | 0.4% | 40.2% |
| 2 | 41.4% | 41.8% | |
| 3 | 43.0% | 43.4% | |
| 4 | 54.7% | 0.8% | 55.5% |
| 5 | 1.2% | 55.9% | |
| 6 | 1.2% | 55.9% | |
| 超高確滞在時 | |||
| 設定 | CZ | AT | 合算 |
| 1 | 65.6% | 1.2% | 66.8% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 極チャンス目成立時のCZ・AT当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 通常滞在時 | |||
| 設定 | CZ | AT | 合算 |
| 1 | 99.6% | 0.4% | 100% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 99.2% | 0.8% | |
| 5 | 98.8% | 1.2% | |
| 6 | 98.8% | 1.2% | |
| 高確滞在時 | |||
| 設定 | CZ | AT | 合算 |
| 1 | 87.5% | 12.5% | 100% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 超高確滞在時 | |||
| 設定 | CZ | AT | 合算 |
| 1 | 50.0% | 50.0% | 100% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
パチ&スロ必勝本オフィシャル


スマスロ ラグナドール 攻略・解析まとめ|パチ&スロ必勝本
スマスロ ラグナドールの攻略・解析まとめ。メーカー ミズホ、2026年11月2日導入。天井・設定判別・スペック・ゲームフローなど26件の攻略記事を掲載。
(C)Grams. All rights Reserved. (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT

