※編集部調べ
ボーナス中は共通ベル・チャンス目成立でメーターがアップし、20pt獲得のたびにマスが1つ進行してアイテムを獲得する。
ポイント獲得抽選
| ボーナス中の獲得ポイント | |
|---|---|
| 共通ベル | 1pt以上 |
| 単独チャンス目 | 5pt |
| 複合チャンス目 | 10or20pt |
アイテム獲得抽選
| 20pt獲得時のアイテム振り分け | ||
|---|---|---|
| アイテム | 青マス | オレンジマス |
| ST1G | 70.3% | – |
| ST3G | 12.5% | 50.0% |
| ST5G | 4.7% | 12.5% |
| オペラ変換 | 6.3% | 18.8% |
| Vストック | 3.1% | 9.4% |
| センスCZ | 3.1% | 9.4% |
| アイテム一覧 | |
|---|---|
| ST1・3・5G | STゲーム数を1or3or5G増加 |
| オペラ変換 | STの演目をオペラ座の怪人に変換 |
| Vストック | ボーナス当選濃厚 |
| センスCZ | ボーナス当選で成功濃厚のセンス覚醒チャレンジへ |
機種ページはこちら → スロット ワールドダイスター
(C)Sirius/Project WDS (C)DAITO GIKEN,INC.

